Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 05.03.2022 г. № 9 О внесении изменений в решение совета депутатов от 22.12.2021 № 40 «О бюджете муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
Дата: | 05.03.2022 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
05.03.2022 г. №9
дер. Верхние Осельки
О внесении изменений в решение
совета депутатов от 22.12.2021 № 40
«О бюджете муниципального образования
«Лесколовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверждённого решением совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» от 21 апреля 2021 года №16 , совет депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял
РЕШЕНИЕ:
- Внести в решение совета депутатов от 22.12.2021 № 40 «О бюджете муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1 Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов изложить в новой редакции:
- Утвердить основные характеристики бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов: (Приложение № 1).
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» в сумме 128 370,2 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» в сумме 128 370,2 тысячи рублей;
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» на 2023 год в сумме 88 300,5 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» на 2023 год в сумме 88 300,5 тысячи рублей;
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» на 2024 год в сумме 109 329,8 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» на 2024 год в сумме 109 329,8 тысячи рублей.
дефицит бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» на 2023 год в сумме 1940,3 тысячи рублей и на 2024 год 3878,1 тысячи рублей.
1.2. Утвердить «Расходы бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» в новой редакции (Приложение № 3).
1.3. Утвердить «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в новой редакции (Приложение № 4).
1.4. Утвердить «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в новой редакции (Приложение № 5).
- Утвердить объем резервного фонда МО «Лесколовское сельское поселение»
в 2022 году 2 191,2 тысячи рублей;
в 2023 году 2 553,0 тысячи рублей;
в 2024 году 2 551,0 тысячи рублей.
- Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»
на 2022 год в сумме 1 881,2 тысячи рублей;
на 2023 год в сумме 781,2 тысячи рублей;
на 2024 год в сумме 781,2 тысячи рублей.
- Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Лесколовское сельское поселение»
на 2022 год в сумме 20 982,0 тысячи рублей;
на 2023 год в сумме 19 776,1 тысячи рублей;
на 2024 год в сумме 19 766,1 тысячи рублей.
- Опубликовать настоящее решение в газете «Лесколовские вести» и на официальных сайтах муниципального образования в информационно — телекоммуникационной сети Интернет.
- Решение вступает в силу после его опубликования.
- Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
- Контроль за исполнением возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию, территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования А.Л. Михеев
Приложение 1
к решению совета депутатов
МО «Лесколовское сельское поселение»
от «05» марта 2022 г. № 9
Доходы
бюджета МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области по кодам видов доходов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. руб.)
Код | Наименование | Сумма | ||
2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы
|
5 000,0 | 4500,0 | 4500,0 |
10102000010000110 | — налог на доходы физических лиц
|
5 000,0 | 4500,0 | 4500,0 |
10300000000000000 | Налоги на товары
|
1 900,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
10302000010000110 | -доходы от уплаты акцизов
|
1 900,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
10600000000000000 | Налоги на имущество
|
50 070,7 | 46 500,00 | 46 500,00 |
10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 3 000,0
|
2 500,0
|
2 500,0
|
10606000000000110 | Земельный налог | 47 070,7 | 44 000,0 | 44 000,0 |
10800000000000000 | Государственная пошлина | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
10804020110000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Итого налоговые доходы | 56 980,7 | 52 710,0 | 52 710,0 | |
11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 16383,0
|
6 193,0 | 6 193,0 |
11105025100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 9645,0 | 935,0 | 935,0 |
11105075100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением
земельных участков) |
5578,0 | 5 158,0 | 5 158,0 |
11107015100000120
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями. |
160,0 |
100,0 |
100,0 |
11109045100000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
11300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА. |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
11301995100000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
11700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
11705050010000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
Итого неналоговые доходы | 18 563,0 | 8 373,0 | 8 373,0 | |
Всего налоговые и неналоговые доходы | 75 543,7 | 61 083,0 | 61 083,0 | |
20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 52 826,5 | 27 217,5 | 48 246,8 |
20200000000000000 | Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней | 52 826,5 | 27 217,5 | 48 246,8 |
Всего доходов | 128 370,2 | 88 300,5 | 109 329,8 |
Приложение № 2
к решению совета депутатов
МО «Лесколовское сельское поселение»
от «05» марта 2022г. № 9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | |||||
от бюджетов других уровней в бюджет
МО «Лесколовское сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
|||||
Код бюджетной классификации | Источники доходов | Сумма,
(тысяч рублей) |
|||
2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 52 826,5 | 27 217,5 | 48 246,8 | |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 44 739,2 | 19 111,3 | 40 119,9
|
|
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 15 401,5 | 15 926,3 | 16 472,2
|
|
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений. | 29 337,7 | 3 185,0 | 23647,7 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
586,3 | 606,2 | 626,9
|
|
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
|
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 579,2 | 599,1
|
619,8
|
|
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 7 501,0 | 7500,0 | 7500,0
|
|
2 02 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 7 500,0 | 7500,0
|
7500,0
|
|
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1,0 | |||
Приложение № 3
к решению совета депутатов
МО «Лесколовское сельское поселение»
от «05» марта 2022г. №9
Расходы бюджета
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
№ |
Наименование |
ЦСР | КВР | РП | Сумма
(тыс.руб.) |
||
2022 | 2023 | 2024 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». | 71 0 00 00 000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 71 4 00 00 000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий на информационное обеспечение: публикации в муниципальной газете «Лесколовские вести» | 71 4 01 00 000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Расходы на информационное обеспечение: публикации в муниципальной газете «Лесколовские вести» | 71 4 01 00 110 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 71 4 01 00 110 | 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 71 4 01 00110 | 240 | 0113 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». | 72 0 00 00 000 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 72 4 00 00 000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий на повышение квалификации муниципальных служащих администрации в сфере противодействия коррупции | 72 4 01 00 000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих администрации в сфере противодействия коррупции | 72 4 01 00 210 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 72 4 01 00 210 | 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 72 4 01 00 210 | 240 | 0113 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Выпуск брошюр, плакатов по профилактике коррупции | 72 4 02 00 220 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 72 4 02 00 220 | 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 72 4 02 00 220 | 240 | 0113 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». | 73 0 00 00 000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 73 4 00 00 000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий на приобретение комплектов плакатов антитеррористической тематики для муниципальных учреждений | 73 4 01 00 000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Расходы на приобретение комплектов плакатов антитеррористической тематики для муниципальных учреждений | 73 4 01 00 110 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 73 4 01 00 110 | 240 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 73 4 01 00110 | 240 | 0113 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Комплекс процессных мероприятий по изготовлению печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму, приобретению и размещению плакатов по профилактике экстремизму и терроризму на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годы». | 73 4 02 00 000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму. Приобретение и размещение плакатов по профилактике экстремизму и терроризму на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годы». | 73 4 02 00 110 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 73 4 02 00 110 | 240 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 73 4 02 00 110 | 240 | 0113 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Муниципальная программа «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
74 0 00 00 000 | 550,0 | 350,0 | 350,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 74 4 00 00 000 | 550,0 | 350,0 | 350,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 74 4 01 00 000 | 550,0 | 350,0 | 350,0 | |||
Расходы на мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 74 4 01 00 410 | 550,0 | 350,0 | 350,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 74 4 01 00 410 | 240 | 550,0 | 350,0 | 350,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 74 4 01 00 410 | 240 | 0310 | 550,0 | 350,0 | 350,0 | |
Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». | 75 0 00 00 000 | 5400,0 | 2243,9 | 17901,1
|
|||
Комплекс процессных мероприятий | 75 4 00 00 000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий по выпиловке деревьев с участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота дороги | 75 4 01 00 000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Выпиловка деревьев с участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота дороги | 75 4 01 00 310
|
200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 75 4 01 00 310 | 240 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Дорожное хозяйство | 75 4 01 00 310 | 240 | 0409 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Комплекс процессных мероприятий по отсыпке и выравниванию улиц с грунтовым покрытием | 75 4 02 00 000 | 2700,0 | 400,0 | 400,0 | |||
Отсыпка и выравнивание улиц с грунтовым покрытием | 75 4 02 00 320 | 2700,0 | 400,0 | 400,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 75 4 02 00 320 | 240 | 2700,0 | 400,0 | 400,0 | ||
Дорожное хозяйство | 75 4 02 00 320 | 240 | 0409 | 2700,0 | 400,0 | 400,0 | |
Комплекс процессных мероприятий по текущему ремонту и ремонту улиц с асфальтовым покрытием | 75 4 03 00 000 | 2500,0 | 1643,9 | 1699,2 | |||
Текущий ремонт и ремонт улиц с асфальтовым покрытием | 75 4 03 00 330 | 2500,0 | 1643,9 | 1699,2 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 75 4 03 00 330 | 240 | 2500,0 | 1643,9 | 1699,2 | ||
Дорожное хозяйство | 75 4 03 00 330 | 240 | 0409 | 2500,0 | 1643,9 | 1699,2 | |
Мероприятия направленные на достижения целей | 75 8 00 00 000 | 0 | 0 | 15 601,9 | |||
Мероприятия направленные на достижения целей государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» | 75 8 01 00 000 | 0 | 0 | 15 601,9 | |||
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дорожного покрытия автомобильных работ общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально – значимый характер | 75 8 01 S4 200 | 0 | 0 | 15 601,9 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 75 8 01 S4 200 | 240 | 0409 | 0 | 0 | 15 601,9 | |
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | 76 0 00 00 000 | 900,0 | 600,0 | 500,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 76 4 00 00 000 | 900,0 | 600,0 | 500,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий по подготовке технических планов, технических и кадастровых паспортов на недвижимое и движимое имущество, дороги, оценка рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества МО «Лесколовское сельское поселение» | 76 4 01 00 000 | 900,0 | 600,0 | 500,0 | |||
Подготовка технических планов, технических и кадастровых паспортов на недвижимое и движимое имущество, дороги, оценка рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества МО «Лесколовское сельское поселение»
|
76 4 01 00 410 | 900,0 | 600,0 | 500,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 76 4 01 00 410 | 240 | 900,0 | 600,0 | 500,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 76 4 01 00 410 | 240 | 0412 | 900,0 | 600,0 | 500,0 | |
Муниципальная программа «Землеустройство и землепользование в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
|
77 0 00 00 000 | 635,0 | 385,0 | 345,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 77 4 00 00 000 | 635,0 | 385,0 | 345,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий по изготовлению кадастровых и технических паспортов на объекты недвижимости | 77 4 01 00 000 | 635,0 | 385,0 | 345,0 | |||
Расходы на изготовление кадастровых и технических паспортов на объекты недвижимости | 77 4 01 00 510 | 635,0 | 385,0 | 345,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 77 4 01 00 510 | 240 | 635,0 | 385,0 | 345,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 77 4 01 00 510 | 240 | 0412 | 635,0 | 385,0 | 345,0 | |
Муниципальная программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | 78 0 00 00000 | 18 177,6 | 3500,0 | 10500,0
|
|||
Комплекс процессных мероприятий | 78 4 00 00 000 | 0 | 0 | 0,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | 78 4 01 00 000 | 0 | 0 | 0,0 | |||
Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | 78 4 01 S0 810 | 0 | 0 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 78 4 01 S0 810 | 240 | 0 | 0 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 78 4 01 S0 810 | 240 | 0502 | 0 | 0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 78 4 01 S0 810 | 810 | 7000,0 | 3500,0 | 10500,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 78 4 01 S0 810 | 810 | 0502 | 7000,0 | 3500,0 | 10500,0 | |
Комплекс процессных мероприятий по ремонту сетей и объектов (ВС,ВО,ТС) | 78 4 02 00 000 | 2048,4 | 0 | 0 | |||
Текущий ремонт сетей и объектов (ВС,ВО,ТС) | 78 4 02 00130 | 2048,4 | 0 | 0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 78 4 02 00130 | 240 | 2048,4 | 0 | 0 | ||
Коммунальное хозяйство | 78 4 02 00130 | 240 | 0502 | 2048,4 | 0 | 0 | |
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | 78 4 03 00 000 | 9129,3 | 0 | 0 | |||
Текущий ремонт сетей и объектов (ВС,ВО,ТС) | 78 4 03 S0 160 | 9129,3 | 0 | 0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 78 4 03 S0 160 | 240 | 9129,3 | 0 | 0 | ||
Коммунальное хозяйство | 78 4 03 S0 160 | 240 | 0502 | 9129,3 | 0 | 0 | |
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». | 79 0 00 00 000 | 21282,5 | 7245,9 | 6745,9 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 79 4 00 00 000 | 4845,9 | 4845,9 | 4345,9 | |||
Комплекс процессных мероприятий по благоустройству и уборке территории | 79 4 01 00 000 | 4845,9 | 4845,9 | 4345,9 | |||
Мероприятия по благоустройству и уборке территории | 79 4 01 00 610 | 4845,9 | 4845,9 | 4345,9 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 4 01 00 610 | 240 | 4845,9 | 4845,9 | 4345,9 | ||
Благоустройство | 79 4 01 00 610 | 240 | 0503 | 4845,9 | 4845,9 | 4345,9 | |
Комплекс процессных мероприятий на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения городских и сельских поселений | 79 4 02 00 000 |
1578,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные межбюджетные трансферты на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения городских и сельских поселений |
79 4 02 S4 840 |
1578,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 4 02 S4 840 | 240
|
1578,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 79 4 02 S4 840 | 240 | 0503 | 1578,9 | 0,0 | 0,0 | |
Комплекс процессных мероприятий по механизированной уборке снега | 79 4 03 00 000 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Механизированная уборка снега | 79 4 03 00 630 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 4 03 00 630 | 240 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | ||
Благоустройство | 79 4 03 00 630 | 240 | 0503 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | |
Комплекс процессных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования | 79 4 04 00 000 | 657,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Субсидия на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования | 79 4 04 S 4310 | 657,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 4 04 S 4310 | 240 | 657,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 79 4 04 S 4310 | 240 | 0503 | 657,3 | 0,0 | 0,0 | |
Комплекс процессных мероприятий по вывозу несанкционированных свалок с территории муниципального образования | 79 4 05 00 000 | 1020,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Вывоз несанкционированных свалок с территории муниципального образования | 79 4 05 00 650 | 1020,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 4 05 00 650 | 240 | 1020,0 | 20,0 | 20,0 | ||
Благоустройство | 79 4 05 00 650 | 240 | 0503 | 1020,0 | 20,0 | 20,0 | |
Комплекс процессных мероприятий по обслуживанию и ремонту уличного освещения | 79 4 06 00 000 | 2199,9 | 1880,0 | 1880,0 | |||
Обслуживание и ремонт уличного освещения | 79 4 06 00 660 | 2199,9 | 1880,0 | 1880,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 4 06 00 660 | 240 | 2199,9 | 1880,0 | 1880,0 | ||
Благоустройство | 79 4 06 00 660 | 240 | 0503 | 2200,0 | 1880,0 | 1880,0 | |
Комплекс процессных мероприятий на реализацию областного закона «о содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципального образования Ленинградской области» | 79 4 07 00 000 | 1159,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию областного закона «о содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципального образования Ленинградской области» | 79 4 07 S4 660 | 1159,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 4 07 S4 660 | 240 | 1159,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 79 4 07 S4 660 | 240 | 0503 | 1159,2 | 0,0 | 0,0 | |
Комплекс процессных мероприятий по реализации проектов местных инициатив граждан, в рамках МП «Благоустройство территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО | 79 4 08 00 000 | 1367,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по реализации проектов местных инициатив граждан, в рамках МП «Благоустройство территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО | 79 4 08 S4 770 | 1367,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 4 08 S4 770 | 240 | 1367,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 79 4 08 S4 770 | 240 | 0503 | 1367,0 | 0,0 | 0,0 | |
Комплекс процессных мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» | 79 4 09 00 000 | 1699,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Субсидия на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» | 79 4 09 S4 880 | 1699,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 4 09 S4 880 | 240 | 1699,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 79 4 09 S4 880 | 240 | 0503 | 1699,3 | 0,0 | 0,0 | |
Комплекс процессных мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Лесколовское сельское поселение» | 79 4 10 00 000 | 3755,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Лесколовское сельское поселение» | 79 4 10 S4 790 | 3755,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 4 10 S4 790 | 240 | 3755,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 79 4 10 S4 790 | 240 | 0503 | 3755,0 | 0,0 | 0,0 | |
