Наименование: | РЕШЕНИЕ от «08» июня 2022 года №18 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год |
Дата: | 08.06.2022 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
«08» июня 2022года №18
дер. Верхние Осельки
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», с Уставом муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и с учетом публичных слушаний, совет депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял
РЕШЕНИЕ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2021 год (Приложение № 1,2,3,4,5,6)
- Опубликовать настоящее решение в газете «Лесколовские вести» и на официальных сайтах муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию, территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования А.Л. Михеев
Приложение № 1
к решению совета депутатов
МО «Лесколовское сельское поселение»
от «08» июня 2022 г. №18
Доходная часть бюджета за 2021 год
(тыс. руб.)
Код | Наименование | План на 2021г | Факт. исп. за 2021г | %, исп.
годового плана |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 4 845,4 | 5 530,8 | 114,14 |
10102000010000110 | — налог на доходы физических лиц | 4 845,4 | 5 530,8 | |
10300000000000000 | Налоги на товары | 1 700,00 | 2 041,0 | 120,05 |
10302000010000110 | -доходы от уплаты акцизов | 1 700,00 | 2 041,0 | |
10600000000000000 | Налоги на имущество | 49 000,0 | 63 207,4 | 128,99 |
10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 3 000,0 | 7 879,8 | 262,66 |
10606000000000110 | Земельный налог | 46 000,0 | 55 284,5 | 120,18 |
10503010011000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0 | 43,1 | 0 |
10800000000000000 | Государственная пошлина
|
10,0 | 9,1 | 91,0 |
10804020110000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий. | 10 | 9,1 |
|
Итого налоговые доходы | 55 555,4 | 70 788,2 | 127,41 | |
11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 18 639,0 | 18438,1 | 98,9 |
1140205300000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 000,0 | 647,7 | 6,47 |
11105025100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2 435,0 | 3933,3 | 161,53 |
11105075100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных
участков) |
5 158,0 | 6832,7 | 132,0 |
11107015100000120
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями. |
100,0 |
223,1 |
223,1 |
11109045100000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений | 1000,0 | 592,0 | 59,2 |
11406025100000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0 | 6209,3 | 0 |
11300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА. | 2000,0 | 1931,4 | 96,57 |
11301995100000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
2000,0 |
1681,4 |
84,07 |
11302995100000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 0 | 250,0 | 0 |
11700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | 180,0 | 262,9 | 146,05 |
11705050010000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 180,0 | 263,5 | 146,38 |
1170105010 0000180 | 0 | -0,6 | 0 | |
Итого неналоговые доходы | 20873,0 | 20632,4 | 98,84 | |
Всего налоговые и неналоговые доходы | 76428,4 | 91420,6 | 119,61 | |
20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 369772,6 | 330443,5 | 89,36 |
20200000000000000 | Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней | 369772,6 | 331520,5 | 89,65 |
21960010100000150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0 | -1077,0 | 0 |
Всего доходов | 446201,0 | 421864,1 | 94,54 |
Приложение №2
к решению совета депутатов
МО «Лесколовское сельское поселение»
от «08» июня 2022г. №18
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|||||
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Лесколовское сельское поселение» на 2021 год |
|||||
Код бюджетной классификации | Источники доходов | Сумма,
(тысяч рублей) |
|||
План на 2021г | Факт за 2021г | %, исполн. за 2021г | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 369 772,6 | 331 520,5 | 89,65 | |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 328 136,8 | 296918,4 | 90,48 | |
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 14 431,5 | 14 431,5 | 100 | |
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 229,5
|
968,7 | 78,79 | |
2 02 20302 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
|
163 127,1 | 146 134,7 | 89,58 | |
2 02 20299 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|
119 479,0 | 106 214,2 | 88,89 | |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений. | 29 869,7 | 29 169,3 | 97,65 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
601,8 | 601,8 | 100 | |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
7,1 | 7,1 | 100 | |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 594,7 | 594,7 | 100 | |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 41034,1
|
34000,3 | 82,85 | |
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1,0 | 1,0 | 100 | |
2 02 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 17713,1 | 10679,3 | 60,29 | |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 23 320,0 | 23320,0 | 100 | |
Приложение № 3
к решению совета депутатов
МО «Лесколовское сельское поселение»
от «08» июня 2022 №18
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО
« Лесколовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2021 год
(тыс. руб.)
Код | Наименование | 2021г
Сумма
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
9 092,3 |
000 01 05 02 01 10 0000 000 |
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 9 092,3 |
Всего источников внутреннего финансирования | 9 092,3 |
Приложение № 4
к решению совета депутатов
МО «Лесколовское сельское поселение»
от «08» июня 2022г №18
Расходы бюджета
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2021 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
№ |
Наименование |
ЦСР | КВР | РП | Сумма
(тыс.руб.) |
||
План на 2021г. | Факт исп. 2021г. | %, испол. за 2021г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годы». | 71 0 00 00 000 | 20,0 | 13,0 | 65,0 | |||
Расходы на информационное обеспечение: публикации в муниципальной газете «Лесколовские вести» | 71 0 01 00 110 | 20,0 | 13,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 71 0 01 00 110 | 240 | 20,0 | 13,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы
|
71 0 01 00110 | 240 | 0113 | 20,0 | 13,0 | ||
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годы». | 72 0 00 00000 | 60,0 | 54,6 | 91,0 | |||
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих администрации в сфере противодействия коррупции
|
72 0 01 00 210 | 13,0 | 7,6 | 58,46 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 72 0 01 00 210 | 240 | 13,0 | 7,6 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 72 0 01 00 210 | 240 | 0113 | 13,0 | 7,6 | ||
Выпуск брошюр, плакатов по профилактике коррупции
|
72 0 02 00 220 | 47,0 | 47,0 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 72 0 02 00 220 | 240 | 47,0 | 47,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 72 0 02 00 220 | 240 | 0113 | 47,0
|
47,0 | ||
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципальном образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годы».
|
72 0 00 00 000 | 20,0 | 20,0 | 100 | |||
Расходы на приобретение комплектов плакатов антитеррористической тематики для муниципальных учреждений | 72 0 01 00 110 | 3,2 | 3,2 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 72 0 01 00 110 | 240 | 3,2 | 3,2 | |||
Другие общегосударственные вопросы
|
72 0 01 00110 | 240 | 0113 | 3,2
|
3,2
|
||
Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму. Приобретение и размещение плакатов по профилактике экстремизму и терроризму на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годы». | 72 0 02 00 110 | 16,8 | 16,8 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
72 0 02 00 110 | 240 | 16,8 | 16,8 | |||
Другие общегосударственные вопросы
|
72 0 02 00110 | 240 | 0113 | 16,8 | 16,8 | ||
Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годы». | 73 0 00 00 000 | 0400 | 7915,9 | 6910,7 | 87,3 | ||
Выпиловка деревьев участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота дороги | 73 0 01 00 310
|
200,0 | 0 | 0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 73 0 01 00 310 | 240 | 200,0 | 0 | 0 | ||
Дорожное хозяйство | 73 0 01 00 310 | 240 | 0409 | 200,0 | 0 | 0 | |
Отсыпка и выравнивание улиц с грунтовым покрытием | 73 0 02 00 320 | 3255,9 | 2732,0 | 83,9 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 73 0 02 00 320 | 240 | 3255,9 | 2732,0 | |||
Дорожное хозяйство | 73 0 02 00 320 | 240 | 0409 | 3255,9 | 2732,0 | ||
Текущий ремонт и ремонт улиц с асфальтовым покрытием
|
73 0 03 00 330 | 2840,0 | 2645,4 | 93,1 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
73 0 03 00 330 | 240 | 2840,0 | 2645,4 | |||
Дорожное хозяйство
|
73 0 03 00 330 | 240 | 0409 | 2840,0 | 2645,4 | ||
Муниципальная программа «Землеустройство и землепользование в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годы». | 74 0 00 00000 | 920,0 | 851,2 | 92,5 | |||
Расходы на изготовление кадастровых и технических паспортов на объекты недвижимости | 74 0 01 00 410 | 920,0 | 851,2 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 74 0 01 00 410 | 240 | 920,0 | 851,2 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 74 0 01 00 410 | 240 | 0412 | 920,0 | 851,2 | ||
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годы» | 75 0 00 00000 | 700,0 | 682,0 | 97,4 | |||
Изготовление карт-планов МО «Лесколовское сельское поселение» | 75 0 01 00 510 | 700,0 | 682,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 75 0 01 00 510 | 240 | 700,0 | 682,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 75 0 01 00 510 | 240 | 0412 | 700,0 | 682,0 | ||
Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда на территории МО «Лесколовское сельское поселение» (фонд реформирования) | 74 0 F3 67 483 | 163 127,1 | 146 132,7 | 89,58 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 74 0 F3 67 483 | 410 | 163 127,1 | 146 132,7 | |||
Жилищное хозяйство | 74 0 F3 67 483 | 410 | 0501 | 163 127,1 | 146 132,7 | ||
Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда на территории МО «Лесколовское сельское поселение» (областной бюджет) | 74 0 F3 67 484 | 119 479,1 | 106 214,2 | 88,89 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 74 0 F3 67 484 | 410 | 119 479,1 | 106 214,2 | |||
Жилищное хозяйство | 74 0 F3 67 484 | 410 | 0501 | 119 479,1 | 106 214,2 | ||
Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда на территории МО «Лесколовское сельское поселение» (местный бюджет) | 74 0 F3 67 48S | 15 251,0 | 15 040,2 | 98,61 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 74 0 F3 67 48S | 410 | 15 251,0 | 15 040,2 | |||
Жилищное хозяйство | 74 0 F3 67 48S | 410
|
0501 | 15 251,0 | 15 040,2 | ||
Муниципальная программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годы» | 70 0 00 00000 | 47923,6 | 39595,4 | 82,62 | |||
Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | 70 0 01 S0 810 | 16218,0 | 16218,0 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 0 01 S0 810 | 810 | 16218,0 | 16218,0 | |||
Коммунальное хозяйство
|
70 0 01 S0 810 | 810
|
0502 | 16218,0 | 16218,0 | ||
Текущий ремонт сетей и объектов (ВС,ВО,ТС) | 70 0 01 00130 | 7054,0 | 1823,5 | 25,85 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 0 01 00130 | 240 | 7054,0 | 1823,5 | |||
Коммунальное хозяйство
|
70 0 01 00130 | 240 | 0502 | 7054,0 | 1823,5 | ||
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Ленинградской области на выполнение непредвиденных и неотложных работ по замене участков тепловых сетей в д. Лесколово | 70 0 01 S 2120 | 23 185,0 | 20088,7 | 86,64 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 0 01 S 2120 | 240 | 23 185,0 | 20088,7 | |||
Коммунальное хозяйство
|
70 0 01 S 2120 | 240 | 0502 | 23 185,0 | 20088,7 | ||
Субсидия на приобретения автономного источника электроснабжения (дизель-генератора) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | 70 0 01 S 4270 | 1466,6 | 1465,2 | 99,9 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 0 01 S 4270 | 240 | 1466,6 | 1465,2 | |||
Коммунальное хозяйство
|
70 0 01 S 4270 | 240 | 0502 | 1466,6 | 1465,2 | ||
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годы». | 76 0 00 00 000 | 21465,0 | 19451,9 | 90,57 | |||
Мероприятия по благоустройству и уборке территории | 76 0 01 00 610 | 4245,9 | 4240,6 | 99,87 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 76 0 01 00 610 | 240 | 4245,9 | 4240,6 | |||
Благоустройство | 76 0 01 00 610 | 240 | 0503 | 4245,9 | 4240,6 | ||
Иные межбюджетные трансферты на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения городских и сельских поселений
|
76 0 02 S 4840 |
5947,4 | 5210,5 | 87,60 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
76 0 02 S 4840 | 240
|
5947,4 | 5210,5 | |||
Иные межбюджетные трансферты на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения городских и сельских поселений
|
76 0 02 S 4840 |
240 |
0503 |
5947,4 | 5210,5 | ||
Поставка и установка оборудования | 76 0 02 00 620 | 512,1 | 512,1 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 76 0 02 00 620 | 240 | 512,1 | 512,1 | |||
Благоустройство | 76 0 02 00 620 | 240 | 0503 | 512,1 | 512,1 | ||
Механизированная уборка снега | 76 0 03 00 630 | 605,9 | 605,9 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 76 0 03 00 630 | 240 | 605,9 | 605,9 | |||
Благоустройство | 76 0 03 00 630 | 240 | 0503 | 605,9 | 605,9 | ||
Субсидия на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования | 76 0 05 S 4310 | 781,3 | 780,4 | 99,88 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 76 0 05 S 4310 | 240 | 781,3 | 780,4 | |||
Благоустройство | 76 0 05 S 4310 | 240 | 0503 | 781,3 | 780,4 | ||
Мероприятия по скашиванию и химической обработке борщевика | 76 0 05 00 650 | 413,0 | 411,7 | 99,68 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 76 0 05 00 650 | 240 | 413,0 | 411,7 | |||
Благоустройство | 76 0 05 00 650 | 240 | 0503 | 413,0 | 411,7 | ||
Обслуживание и ремонт уличного освещения | 76 0 06 00 660 | 2051,2 | 1668,0 | 81,31 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 76 0 06 00 660 | 240 | 2051,2 | 1668,0 | |||
Благоустройство | 76 0 06 00 660 | 240 | 0503 | 2051,2 | 1668,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию областного закона «о содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципального образования Ленинградской области» | 76 0 06 S4 660 | 1164,1 | 1164,1 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 76 0 06 S4 660 | 240 | 1164,1 | 1164,1 | |||
Благоустройство
|
76 0 06 S4 660 | 240 | 0503 | 1164,1 | 1164,1 | ||
Софинансирование на реализацию проектов местных инициатив граждан, в рамках МП «Благоустройство территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО | 76 0 06 S4 770 | 2216,3 | 1358,1 | 61,27 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 76 0 06 S4 770 | 240 | 2216,3 | 1358,1 | |||
Благоустройство
|
76 0 06 S4 770 | 240 | 0503 | 2216,3 | 1358,1 | ||
Уборка и вывоз мусора с несанкционированных свалок | 76 0 07 00 670 | 500,0 | 500,0 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 76 0 07 00 670 | 240 | 500,0 | 500,0 | |||
Благоустройство
|
76 0 07 00 670 | 240 | 0503 | 500,0 | 500,0 | ||
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Лесколовское сельское поселение» | 76 0 01 S4 790 | 3027,9 | 3000,4 | 99,09 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 76 0 01 S4 790 | 240 | 3027,9 | 3000,4 | |||
Благоустройство
|
76 0 01 S4 790 | 240 | 0503 | 3027,9 | 3000,4 | ||
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годы». | 77 0 00 00 000 | 300,0 | 151,6 | 50,53 | |||
Мероприятия, связанные с организацией трудовой бригады | 77 0 01 00 710 | 200,0 | 93,1 | 46,55 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 77 0 01 00 710 | 240 | 200,0 | 93,1 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 77 0 01 00 710 | 240 | 0707 | 200,0 | 93,1 | ||
Организация и проведение спортивных мероприятий | 77 0 02 00 720 | 100,0 | 58,5 | 58,5 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 77 0 02 00 720 | 240 | 100,0 | 58,5 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 77 0 02 00 720 | 240 | 0707 | 100,0 | 58,5 | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципального образования Лесколовского сельского поселения на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годы». |
78 0 00 00 000 |
27217,3 | 27195,3 | 99,91 | |||
Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Лесколовский ДК» | 78 0 01 00 810 | 13496,4 | 13496,4 | 100 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 78 0 01 00 810 | 110 | 13496,4 | 13496,4 | |||
Культура и кинематография | 78 0 01 00 810 | 110 | 0801 | 13496,4 | 13496,4 | ||
Субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 78 0 01 S 0 360 | 4783,6 | 4783,6 | 100 | |||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 78 0 01 S 0 360 | 110 | 0801 | 4783,6 | 4783,6 | ||
Услуги связи | 78 0 02 00 820 | 15,0 | 15,0 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 78 0 02 00 820 | 240 | 15,0 | 15,0 | |||
Культура и кинематография | 78 0 02 00 820 | 240 | 0801 | 15,0 | 15,0 | ||
Организация и проведение культурных мероприятий | 78 0 03 00 830 | 8916,3 | 8899,4 | 99,81 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 78 0 03 00 830 | 240 | 8916,3 | 8899,4 | |||
Культура и кинематография | 78 0 03 00 830 | 240 | 0801 | 8916,3 | 8899,4 | ||
Организация и проведение культурных мероприятий | 78 0 03 00 830 | 6,0 | 0,9 | 0,15 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 78 0 03 00 830 | 850 | 6,0 | 0,9 | |||
Культура и кинематография
|
78 0 03 00 830 | 850 | 0801 | 6,0 | 0,9 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годы». | 79 0 00 00 000 | 500,0 | 345,6 | 69,12 | |||
Массовый спорт | 79 0 01 00 910 | 500,0 | 345,6 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 0 01 00 910 | 240 | 500,0 | 345,6 | |||
Физическая культура и спорт | 79 0 01 00 910 | 240 | 1105 | 500,0 | 345,6 | ||
ИТОГО по программам | 403 278,9 | 361 127,3 | 89,54 | ||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» | 47 0 00 00 000 | 52014,4
|
43579,2 | 83,78 | |||
Депутаты представительного органа муниципального образования | 47 0 01 00 100 | 1903,8 | 1898,8 | 99,73 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
47 0 01 00 100 | 120 | 1903,8 | 1898,8 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 47 0 01 00 100 | 120 | 0103 | 1903,8 | 1898,8 | ||
Межбюджетные трансферты из областного бюджета Ленинградской области на цели поощрения муниципальных управленческих команд Ленинградской области | 47 0 01 55 490 | 10,0 | 10,0 | 100 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
47 0 01 55 490 | 120 | 10,0 | 10,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 47 0 01 55 490 | 120 | 0103 | 10,0 | 10,0 | ||
Центральный аппарат | 47 0 01 00 200 | 15467,1 | 15446,0 | 99,86 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 47 0 01 00 200 | 120 | 15467,1 | 15446,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 47 0 01 00 200 | 120 | 0104 | 15467,1 | 15446,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 47 0 01 00210 | 240 | 976,4 | 881,3 | 90,26 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования | 47 0 01 00210 | 240 | 0104 | 976,4 | 881,3 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 47 0 01 00 240 | 240 | 1320,0 | 1190,2 | 90,16 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования
|
47 0 01 00 240 | 240 | 0104 | 1320,0 | 1190,2 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 47 0 01 00 240 | 850 | 27,2 | 5,6 | 20,58 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования | 47 0 01 00 240 | 850 | 0104 | 27,2 | 5,6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 47 0 01 00 250 | 240 | 1,0 | 1,0 | 100 | ||
Расходы на решение вопросов местного значения по обращению с твердо коммунальными отходами | 47 0 01 00 250 | 240 | 0104 | 1,0 | 1,0 | ||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа власти)
|
47 0 01 00 300 |
|
2174,1 | 2128,9 | 97,92 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
47 0 01 00 300 |
120 |
2174,1 | 2128,9 | |||
