СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
«__» ____ 2023года №__
дер. Верхние Осельки
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области за 2022 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», с Уставом муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и с учетом публичных слушаний, совет депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял
РЕШЕНИЕ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2022 год (Приложение № 1,2,3,4,5,6)
- Опубликовать настоящее решение в газете «Лесколовские вести» и на официальных сайтах муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию, территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования А.Л. Михеев
Приложение № 1
проект к решению совета депутатов
МО «Лесколовское сельское поселение»
от «_» ____ 2023 г. №_
Доходная часть бюджета за 2022 год
(тыс. руб.)
Код | Наименование | План на 2022г | Факт. исп. за 2022г | %, исп.
годового плана |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 6630,0 | 6666,4 | 100,5 |
10102000010000110 | — налог на доходы физических лиц | 6630,0 | 6666,4 | |
10300000000000000 | Налоги на товары | 1930,0 | 2078,5 | 107,7 |
10302000010000110 | -доходы от уплаты акцизов | 1930,0 | 2078,5 | |
10600000000000000 | Налоги на имущество | 58 631.6 | 57 862,8 | 98,7 |
10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 11 500,0 | 11 585,4 | 100,7 |
10606000000000110 | Земельный налог | 47 070,7 | 46 216,5 | 98,2 |
10503010011000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 60,9 | 60,9 | 100 |
10800000000000000 | Государственная пошлина
|
5,0 | 4,7 | 93,8 |
10804020110000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий. | 5,0 | 4,7 | 93,8 |
Итого налоговые доходы | 67 196,6 | 66 612,4 | 99,1 | |
11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 34045,0 | 33762,7
|
99,2 |
1 1105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
370,0 |
367,7 |
99,4 |
11105025100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 26000,0 | 25 854,6 | 99,4 |
11105075100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных
участков) |
7000,0 | 6877,8 | 98,3 |
11107015100000120
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями. |
25,0 |
25,0 |
100 |
11109045100000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений | 650,0 | 637,6 | 98,1 |
11300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА. | 1400,0 | 1637,5 | 117,0 |
11301995100000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
1400,0 |
1637,5 |
117,0 |
11600000000000000 | Штрафы, неустойки, пени | 1114,2 | 1114,2 | 100 |
11607010100000140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения | 1114,2 | 1114,2 | 100 |
11700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | 246,0 | 252,1 | 102,5 |
11705050010000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 246,0 | 252,1 | 102,5 |
1170105010 0000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 |
Итого неналоговые доходы | 36 805,2 | 36 766,5 | 99,9 | |
Всего налоговые и неналоговые доходы | 104 001,8 | 103 378,9 | 99,4 | |
20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 196 577,6 | 185 259,5 | 94,2 |
20200000000000000 | Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней | 196 577,6 | 188 454,8 | 95,9 |
21960010100000150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0 | -3195,3 | |
Всего доходов | 300 579,4 | 288 638,4 | 96,0 |
Приложение №2
проект к решению совета депутатов
МО «Лесколовское сельское поселение»
от «__» ____ 2023г. №__
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | ||||||||
от бюджетов других уровней в бюджет
МО «Лесколовское сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
||||||||
Код бюджетной классификации | Источники доходов | Сумма,
(тысяч рублей) |
||||||
План
2022г. |
Факт.
испол. 2022г. |
%,
испол. 2022г. |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 196 577,6
|
185 259,5 | 94,2 | ||||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
|
166 439,9
|
161 925,4 | 97,28 | ||||
2 02 20299 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|
12 708,4 | 11 443,8 | 90,04 | ||||
2 02 20302 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 112 825,0
|
109 909,9 | 97,41 | ||||
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 15 401,5 | 15401,5 | 100,0 | ||||
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений. | 25 505,0
|
25 170,2 | 98,68 | ||||
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
606,3 | 606,3 | 100 | ||||
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
7,1
|
7,1 | 100 | ||||
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 599,2 | 599,2 | 100
|
||||
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 29 531,4
|
25 923,2 | 87,78 | ||||
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1,0 | 1,0 | 100 | ||||
2 02 4999910 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 29 530,4
|
25 922,2 | 87,78 | ||||
2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -3 195,3 | ||||||
Приложение № 3
проект к решению совета депутатов
МО «Лесколовское сельское поселение»
от «__» ___ 2023 №__
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО
« Лесколовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022 год
(тыс. руб.)
Код | Наименование | 2022г
Сумма
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
74,4 |
000 01 05 02 01 10 0000 000 |
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 74,4 |
Всего источников внутреннего финансирования | 74,4 |
Приложение № 4
проект к решению совета депутатов
МО «Лесколовское сельское поселение»
от «__» ____ 2023г №___
Расходы бюджета
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022 год по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
№ |
Наименование |
ЦСР | КВР | РП | Сумма
(тыс.руб.) |
||
План на 2022г. | Факт исп. 2022г. | %, испол. за 2022г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». | 71 0 00 00 000 | 19,6 | 19,6 | 100 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 71 4 00 00 000 | 19,6 | 19,6 | ||||
Комплекс процессных мероприятий на информационное обеспечение: публикации в муниципальной газете «Лесколовские вести» | 71 4 01 00 000 | 19,6 | 19,6 | ||||
Расходы на информационное обеспечение: публикации в муниципальной газете «Лесколовские вести» | 71 4 01 00 110 | 19,6 | 19,6 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 71 4 01 00 110 | 240 | 19,6 | 19,6 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 71 4 01 00110 | 240 | 0113 | 19,6 | 19,6 | ||
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». | 72 0 00 00 000 | 36,0 | 36,0 | 100 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 72 4 00 00 000 | 16,0 | 16,0 | 100 | |||
Комплекс процессных мероприятий на повышение квалификации муниципальных служащих администрации в сфере противодействия коррупции | 72 4 01 00 000 | 16,0 | 16,0 | ||||
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих администрации в сфере противодействия коррупции | 72 4 01 00 210 | 16,0 | 16,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 72 4 01 00 210 | 240 | 16,0 | 16,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 72 4 01 00 210 | 240 | 0113 | 16,0 | 16,0 | ||
Выпуск брошюр, плакатов по профилактике коррупции | 72 4 02 00 220 | 20,0 | 20,0 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 72 4 02 00 220 | 240 | 20,0 | 20,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 72 4 02 00 220 | 240 | 0113 | 20,0 | 20,0 | ||
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». | 73 0 00 00 000 | 20,0 | 20,0 | 100 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 73 4 00 00 000 | 10,0 | 10,0 | 100 | |||
Комплекс процессных мероприятий на приобретение комплектов плакатов антитеррористической тематики для муниципальных учреждений | 73 4 01 00 000 | 10,0 | 10,0 | ||||
Расходы на приобретение комплектов плакатов антитеррористической тематики для муниципальных учреждений | 73 4 01 00 110 | 10,0 | 10,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 73 4 01 00 110 | 240 | 10,0 | 10,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 73 4 01 00110 | 240 | 0113 | 10,0 | 10,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий по изготовлению печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму, приобретению и размещению плакатов по профилактике экстремизму и терроризму на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годы». | 73 4 02 00 000 | 10,0 | 10,0 | 100 | |||
Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму. Приобретение и размещение плакатов по профилактике экстремизму и терроризму на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годы». | 73 4 02 00 110 | 10,0 | 10,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 73 4 02 00 110 | 240 | 10,0 | 10,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 73 4 02 00 110 | 240 | 0113 | 10,0 | 10,0 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
74 0 00 00 000 | 550,0 | 550,0 | 100 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 74 4 00 00 000 | 550,0 | 550,0 | ||||
Комплекс процессных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 74 4 01 00 000 | 550,0 | 550,0 | ||||
Расходы на мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 74 4 01 00 410 | 550,0 | 550,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 74 4 01 00 410 | 240 | 550,0 | 550,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 74 4 01 00 410 | 240 | 0310 | 550,0 | 550,0 | ||
Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». | 75 0 00 00 000 | 19208,2 | 18349,7 | 95,5 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 75 4 00 00 000 | 552,4 | 552,4 | 100 | |||
Комплекс процессных мероприятий по выпиловке деревьев с участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота дороги | 75 4 01 00 000 | 552,4 | 552,4 | ||||
Выпиловка деревьев с участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота дороги | 75 4 01 00 310
|
552,4 | 552,4 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 75 4 01 00 310 | 240 | 552,4 | 552,4 | |||
Дорожное хозяйство | 75 4 01 00 310 | 240 | 0409 | 552,4 | 552,4 | ||
Комплекс процессных мероприятий по отсыпке и выравниванию улиц с грунтовым покрытием | 75 4 02 00 000 | 5442,4 | 4633.5 | 85, | |||
Отсыпка и выравнивание улиц с грунтовым покрытием | 75 4 02 00 320 | 5442,4 | 4633,5 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 75 4 02 00 320 | 240 | 5442,4 | 4633,5 | |||
Дорожное хозяйство | 75 4 02 00 320 | 240 | 0409 | 5442,4 | 4633,5 | ||
Комплекс процессных мероприятий по текущему ремонту и ремонту улиц с асфальтовым покрытием | 75 4 03 00 000 | 7234,1 | 7184,4 | 99,3 | |||
Текущий ремонт и ремонт улиц с асфальтовым покрытием | 75 4 03 00 330 | 7234,1 | 7184,4 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 75 4 03 00 330 | 240 | 7234,1 | 7184,4 | |||
Дорожное хозяйство | 75 4 03 00 330 | 240 | 0409 | 7234,1 | 7184,4 | ||
Комплекс мероприятий по устройству подъездной дороги к объекту «Школа на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест в п. Осельки | 75 4 04 00 000 | 5979,4 | 5979,4 | 100 | |||
Устройство подъездной дороги к объекту «Школа на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест в п. Осельки | 75 4 04 10 030 | 5979,4 | 5979,4 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 75 4 04 10 030 | 240 | 5979,4 | 5979,4 | |||
Дорожное хозяйство | 75 4 04 10 030 | 240 | 0409 | 5979,4 | 5979,4 | ||
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | 76 0 00 00 000 | 491,0 | 491,0 | 100 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 76 4 00 00 000 | 491,0 | 491,0 | ||||
Комплекс процессных мероприятий по подготовке технических планов, технических и кадастровых паспортов на недвижимое и движимое имущество, дороги, оценка рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества МО «Лесколовское сельское поселение» | 76 4 01 00 000 | ||||||
Подготовка технических планов, технических и кадастровых паспортов на недвижимое и движимое имущество, дороги, оценка рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества МО «Лесколовское сельское поселение»
|
76 4 01 00 410 | 491,0 | 491,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 76 4 01 00 410 | 240 | 491,0 | 491,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 76 4 01 00 410 | 240 | 0412 | 491,0 | 491,0 | ||
Муниципальная программа «Землеустройство и землепользование в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
|
77 0 00 00 000 | 999,0 | 999,0 | 100 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 77 4 00 00 000 | 999,0 | 999,0 | ||||
Комплекс процессных мероприятий по изготовлению кадастровых и технических паспортов на объекты недвижимости | 77 4 01 00 000 | 999,0 | 999,0 | ||||
Расходы на изготовление кадастровых и технических паспортов на объекты недвижимости | 77 4 01 00 510 | 999,0 | 999,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 77 4 01 00 510 | 240 | 999,0 | 999,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 77 4 01 00 510 | 240 | 0412 | 999,0 | 999,0 | ||
Муниципальная программа «переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» | 83 0 00 00 000 | 132 707,3 | 128508,4 | 96,83 | |||
Федеральный проекты, входящие в состав национальных проектов | 83 1 00 00 000 | 132 707,3 | 128508,4 | ||||
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 83 1 F3 00 000 | 132 707,3 | 128508,4 | ||||
Субсидия на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (фонд реформирования) | 83 1 F3 67 483 | 12 708,4 | 11 443,8 | 90,04 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 83 1 F3 67 483 | 410
|
12 708,4 | 11 443,8 | |||
Жилищное хозяйство | 83 1 F3 67 483 | 410 | 0501 | 12 708,4 | 11 443,8 | ||
Субсидия на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (областной бюджет) | 83 1 F3 67 484 | 112 825,0 | 109 909,9 | 97,41 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 83 1 F3 67 484 | 410
|
112 825,0 | 109 909,9 | |||
Жилищное хозяйство | 83 1 F3 67 484 | 410 | 0501 | 112 825,0 | 109 909,9 | ||
Софинансирование из местного бюджета на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (областной бюджет) | 83 1 F3 67 48S | 7 173,9 | 7 154,7 | 99,73 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 83 1 F3 67 48S | 410
|
7 173,9 | 7 154,7 | |||
Жилищное хозяйство
|
83 1 F3 67 48S | 410 | 0501 | 7 173,9 | 7 154,7 | ||
Муниципальная программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | 78 0 00 00000 | 24 802,2 | 22 175,7 | 89,41 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 78 4 00 00 000 | 7 000,0 | 6637,3 | 94,81 | |||
Комплекс процессных мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | 78 4 01 00 000 | 7 000,0 | 6637,3 | ||||
Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | 78 4 01 S0 810 | 7000,0 | 6637,3 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 78 4 01 S0 810 | 810 | 7 000,0 | 6637,3 | |||
Коммунальное хозяйство | 78 4 01 S0 810 | 810 | 0502 | 7 000,0 | 6637,3 | ||
Комплекс процессных мероприятий по ремонту сетей и объектов (ВС. ВО, ТС) | 78 4 02 00 000 | 9513,0 | 7254,7 | 76,26 | |||
Текущий ремонт сетей и объектов (ВС, ВО, ТС) | 78 4 02 00130 | 9513,0 | 7254,7 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 78 4 02 00130 | 240 | 9513,0 | 7254,7 | |||
Коммунальное хозяйство | 78 4 02 00130 | 240 | 0502 | 9513,0 | 7254,7 | ||
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | 78 4 03 00 000 | 8 289,1 | 8283,7 | 99,93 | |||
Текущий ремонт сетей и объектов (ВС, ВО, ТС) | 78 4 03 S0 160 | 8 289,1 | 8283,7 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 78 4 03 S0 160 | 240 | 8 289,1 | 8283,7 | |||
Коммунальное хозяйство | 78 4 03 S0 160 | 240 | 0502 | 8 289,1 | 8283,7 | ||
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». | 79 0 00 00 000 | 23 159,3 | 22 613,3 | ||||
Комплекс процессных мероприятий | 79 4 00 00 000 | 5600,6 | 5502,5 | 98,24 | |||
Комплекс процессных мероприятий по благоустройству и уборке территории | 79 4 01 00 000 | 5600,6 | 5502,5 | ||||
Мероприятия по благоустройству и уборке территории | 79 4 01 00 610 | 5600,6 | 5502,5 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 4 01 00 610 | 240 | 5600,6 | 5502,5 | |||
Благоустройство | 79 4 01 00 610 | 240 | 0503 | 5600,6 | 5502,5 | ||
Комплекс процессных мероприятий на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения городских и сельских поселений | 79 4 02 00 000 |
1578,9 |
1578,9 |
100 |
|||
Иные межбюджетные трансферты на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения городских и сельских поселений |
79 4 02 S4 840 |
1578,9 |
1578,9 |
||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 4 02 S4 840 | 240
|
1578,9 | 1578,9 | |||
Благоустройство | 79 4 02 S4 840 | 240 | 0503 | 1578,9 | 1578,9 | ||
Комплекс процессных мероприятий по механизированной уборке снега | 79 4 03 00 000 | 7328,1 | 7075,3 | 96,55 | |||
Механизированная уборка снега | 79 4 03 00 630 | 7328,1 | 7075,3 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 4 03 00 630 | 240 | 7328,1 | 7075,3 | |||
Благоустройство | 79 4 03 00 630 | 240 | 0503 | 7328,1 | 7075,3 | ||
Комплекс процессных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования | 79 4 04 00 000 | 657,3 | 657,3 | 100 | |||
Субсидия на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования | 79 4 04 S 4310 | 657,3 | 657,3 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 4 04 S 4310 | 240 | 657,3 | 657,3 | |||
Благоустройство | 79 4 04 S 4310 | 240 | 0503 | 657,3 | 657,3 | ||
Комплекс процессных мероприятий по вывозу несанкционированных свалок с территории муниципального образования | 79 4 05 00 000 | 1170,0 | 1013,3 | 86,6 | |||
Вывоз несанкционированных свалок с территории муниципального образования | 79 4 05 00 650 | 1170,0 | 1013,3 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 4 05 00 650 | 240 | 1170,0 | 1013,3 | |||
Благоустройство | 79 4 05 00 650 | 240 | 0503 | 1170,0 | 1013,3 | ||
Комплекс процессных мероприятий по обслуживанию и ремонту уличного освещения | 79 4 06 00 000 | 2599,0 | 2560,5 | 98,51 | |||
Обслуживание и ремонт уличного освещения | 79 4 06 00 660 | 2599,0 | 2560,5 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 4 06 00 660 | 240 | 2599,0 | 2560,5 | |||
Благоустройство | 79 4 06 00 660 | 240 | 0503 | 2599,0 | 2560,5 | ||
Комплекс процессных мероприятий на реализацию областного закона «о содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципального образования Ленинградской области» | 79 4 07 00 000 | 1159,2 | 1159,2 | 100 | |||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию областного закона «о содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципального образования Ленинградской области» | 79 4 07 S4 660 | 1159,2 | 1159,2 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 4 07 S4 660 | 240 | 1159,2 | 1159,2 | |||
Благоустройство | 79 4 07 S4 660 | 240 | 0503 | 1159,2 | 1159,2 | ||
Комплекс процессных мероприятий по реализации проектов местных инициатив граждан, в рамках МП «Благоустройство территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО | 79 4 08 00 000 | 1367,0 | 1367,0 | 100 | |||
Мероприятия по реализации проектов местных инициатив граждан, в рамках МП «Благоустройство территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО | 79 4 08 S4 770 | 1367,0 | 1367,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 4 08 S4 770 | 240 | 1367,0 | 1367,0 | |||
Благоустройство | 79 4 08 S4 770 | 240 | 0503 | 1367,0 | 1367,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» | 79 4 09 00 000 | 1699,3 | 1699,3 | 100 | |||
Субсидия на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» | 79 4 09 S4 880 | 1699,3 | 1699,3 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 4 09 S4 880 | 240 | 1699,3 | 1699,3 | |||
Благоустройство | 79 4 09 S4 880 | 240 | 0503 | 1699,3 | 1699,3 | ||
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». | 80 0 00 00 000 | 327,7 | 327,7 | 100 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 80 4 00 00 000 | 327,7 | 327,7 | ||||
Комплекс процессных мероприятий по развитию молодежной политики | 80 4 01 00 000 | 208,3 | 208,3 | 100 | |||
Мероприятия, связанные с организацией трудовой бригады | 80 4 01 00 710 | 208,3 | 208,3 | ||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 80 4 01 00 710 | 240 | 208,3 | 208,3 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 80 4 01 00 710 | 240
|
0707 | 208,3 | 208,3 | ||
Комплекс процессных мероприятий по организации и проведению спортивных мероприятий | 80 4 02 00 000 | 119,4 | 119,4 | 100 | |||
Организация и проведение спортивных мероприятий | 80 4 02 00 720 | 119,4 | 119,4 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 80 4 02 00 720 | 240 | 119,4 | 119,4 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей
|
80 4 02 00 720 | 240 | 0707 | 119,4 | 119,4 | ||
Муниципальная программа «Культура муниципального образования Лесколовского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». | 81 0 00 00 000 | 34 430,7 | 34406,7 | 99,9 | |||
