Наименование: | Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования Лесколовское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2023гг-2028гг |
Дата: | 27.02.2024 |
Прогноз
основных характеристик бюджета муниципального образования Лесколовское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на период 2023гг-2028гг
руб. | ||||||
Показатели | Первый год планового периода (n)
|
Второй год планового периода (n+1) | Третий год планового периода (n+2) | n+3 | n+4 | Последний год планового периода (n+5) |
Доходы | 154985,4 | 139692,8 | 111289,0 | 123133,1 | 118338,2 | 118338,2 |
— собственные налоговые и неналоговые доходы | 88922,2 | 87610,1 | 87610,1 | 88314,0 | 88814,8 | 88814,8 |
— безвозмездные поступления | 66063,2 | 52082,7 | 23678,9 | 34899,1 | 29523,4 | 29523,4 |
Расходы | 166874,1 | 140020,0 | 111289,0 | 123133,1 | 110000,0 | 110000,0 |
Дефицит (профицит) | -11888,7 | -12215,9 | -12215,9 | -12215,9 | -3877,7 | -3877,7 |
Муниципальный долг на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели
финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Лесколовское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период их действия
тыс.руб. | ||||||
Показатель | Первый год планового периода (n) | Второй год планового периода (n+1) | Третий год планового периода (n+2) | n+3 | n+4 | Последний год планового периода (n+5) |
Расходы всего: | 166874,1 | 140020,0 | 111289,0 | 123133,1 | 110000,0 | 110000,0 |
1. Программные расходы, всего | 103067,3 | 98940,0 | 53888,1 | 53668,1 | 53668,1 | 53668,1 |
уд.вес (%) | 61,76 | 70,66 | 48,42 | 43,58 | 48,78 | 48,78 |
1.Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». | 15534,2 | 24101,9 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 |
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
|
600,0 | 420,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
Муниципальная программа «Землеустройство и землепользование в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». | 920,0 | 580,0 | 520,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». | 15755,0 | 10500,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». | 23236,3 | 13455,3 | 6069,5 | 6069,5 | 6069,5 | 6069,5 |
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
Муниципальная программа «Культура муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». | 44975,8 | 48276,8 | 34712,6 | 34712,6 | 34712,6 | 34712,6 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
|
840,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
2. Непрограммные расходы, всего | 63806,8 | 41080,0 | 57400,9 | 69465,0 | 56331,9 | 56331,9 |
уд.вес (%) | 38,24 | 29,34 | 51,58 | 56,42 | 51,22 | 51,22 |