Информация о местах возможного сбора валежника в 50-ти метровой зоне вдоль автомобильных дорог общего пользования.
Всеволожское лесничество |
|||||
Участковое лесничество | Квартал | Выдел | Ориентировочная площадь, га | Автомобильная дорога | |
1 | Ореховское | 65 | 21 | 4,7 | А121 |
25 | 0,2 | ||||
27 | 0,1 | ||||
2 | Верхолинское | 168 | 51 | 4,7 | Ж/Д |
3 | Лемболовское | 77 | 19 | 1,0 | А121 |
4 | Гарболовское | 238 | 26 | 1,0 | Без названия
(Дорога от д. Матокса до СНТ Спуткик) |
3, 6, 11 | 1,0 | ||||
5 | Ройкинское | 50 | 8 | 1,0 | А121 |
6 | Агалатовское | 34 | 8, 11 | 0,26 | А121 |
40 | 1, 3, 13 | 1,5 | А121
(Съезд к д.Рохма) |
||
52 | 3, 6 | 0,5 | Без названия
(Дорога к д.Рохма) |
||
53 | 2, 4, 8 | 1,3 | |||
7 | Меднозаводское | 88 | 82, 90 | 0,35 | 41К-73 |
8 | Осинорощинское | 72 | 6, 7, 8 | 1,0 | Без названия
(Съезд с 41К-74) |
80 | 1, 5, 10 | 2,5 | |||
87 | 5, 9 | 2,0 | |||
92 | 7 | 0,5 | |||
9 | Кавголовское | 120 | 24, 26 | 0,7 | Без названия
(дорога на д.Сярьги, съезд с 41К-066 к ул. Боровая) |
121 | 2, 3, 4, 12, 16, 18, 20, 21 | 4,0 | |||
10 | Вагановское | 8 | 24, 29 | 2,0 | А120 |
12 | 4 | ||||
11 | Всеволожское | — | — | — | — |
12 | Морозовское | 109 | 14 | 1,0 | А181 |
13 | Чернореченское | 250 | 39, 43 | 3,0 | 41К-067
(д.Мяглово — пгт Невская Дубровка) |
14 | Невское | 78 | 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 | 2,0 | 41К-307 |
90 | 1, 2, 3, 4, 13, 14, 20, 21 | 2,0 | |||
15 | Всеволожское сх | 46 | 4, 5 | 2,0 | А-118 |