Наименование: | РЕШЕНИЕ от «23» июня 2021 года №23 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2020 год |
Дата: | 23.06.2021 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
«23» июня 2021 года №23
дер. Верхние Осельки
Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета муниципального образования
«Лесколовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», с Уставом муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и с учетом публичных слушаний, совет депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял
РЕШЕНИЕ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2020 год (Приложение № 1,2,4,5,6,7)
- Опубликовать настоящее решение в газете «Лесколовские вести» и на официальных сайтах муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию, территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования А.Л. Михеев
Приложение № 1
к решению совета депутатов
МО «Лесколовское сельское поселение»
от «23» июня 2021 г. №23
Доходная часть бюджета за 2020 год
(тыс. руб.)
Код | Наименование | План на 2020г | Факт. исп. за 2020г | %, исп.
годового плана |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 4500,0 | 5051,2 | 112,2 |
10102000010000110 | — налог на доходы физических лиц | 4500,0 | 5051,2 | |
10300000000000000 | Налоги на товары | 1 700,00 | 1739,7 | 102,3 |
10302000010000110 | -доходы от уплаты акцизов
|
1 700,00 | 1739,7 | |
10600000000000000 | Налоги на имущество | 45 700,0 | 50883,6 | 111,3 |
10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 2 000,0 | 3886,1
|
196,3 |
10503010011000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0 | 40,3 | 0 |
10606000000000110 | Земельный налог
|
43700,0
|
46957,2 | 107,5 |
Итого налоговые доходы | 51900,0 | 57674,5 | 111,1 | |
10800000000000000 | Государственная пошлина
|
15,0 | 2,3 | 15,3 |
10804020110000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий. |
15,0
|
2,3 |
|
11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |||
1140205300000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 5000,0 | 374,0
|
7,5
|
11105025100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0 | 618,4 | 0 |
11105075100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных
участков) |
3020,0 | 5844,4 | 193,5 |
11107015100000120
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями. |
100,0 |
8,9 |
8,9 |
11109045100000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений | 1000,0 | 639,2 | 63,9 |
11300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА. | 3000,0 | 962,0 | 32,1 |
11301995100000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
3000,0 |
962,0 |
32,1 |
11700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | 180,0 | 631,0 | 350,6 |
11705050010000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 180,0 | 631,0 | |
Итого неналоговые доходы | 12315,0 | 9082,4 | 73,8 | |
Всего налоговые и неналоговые доходы | 64215,0 | 66756,9 | 103,95 | |
20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 57524,3 | 53436,0 | 92,9 |
20200000000000000 | Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней | 57524,3 | 53436,0 | 92,9 |
21960010100000150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0 | -78,5 | 0 |
Всего доходов | 121739,3 | 120112,1 | 98,66 |
Приложение №2
к решению совета депутатов
МО «Лесколовское сельское поселение»
от «23» июня 2021г. № 23
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | ||||
от бюджетов других уровней в бюджет
МО «Лесколовское сельское поселение» на 2020 год |
||||
Код бюджетной классификации | Источники доходов | Сумма,
(тысяч рублей) |
||
План на 2020г | Факт за 2020г | %, исполн. за 2020г | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 57 524,3 | 53436,0 | 92,9 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 51 423,9 | 47 978,5 | 93,3 |
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 11 219,0 | 11219,0 | 100 |
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2 291,3
|
2218,0 | 96,8 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений. | 37 913,6 | 34541,6 | 91,1 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
600,4 | 600,4 | 100 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
7,1 | 7,1 | 100 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 593,4 | 593,4 | 100 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 5500,0 | 4857,00 | 88,3 |
2 02 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 5500,0 | 4802,0 | 88,3 |
2 02 45550 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0 | 55,0 | 0 |
Приложение № 4
к решению совета депутатов
МО «Лесколовское сельское поселение»
от «23» июня 2021 №23
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО
« Лесколовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2020 год
(тыс. руб.)
Код | Наименование | 2020г
Сумма
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
411,4 |
000 01 05 02 01 10 0000 000 |
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 411,4 |
Всего источников внутреннего финансирования | 411,4 |
Приложение № 5
к решению совета депутатов
МО «Лесколовское сельское поселение»
от «23» июня 2021г №23
Расходы бюджета
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2020 год по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
№ |
Наименование |
ЦСР | КВР | РП | Сумма
(тыс.руб.) |
||
План 2020г | Факт исп. 2020г | Исп.% 2020г | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы». | 71 0 00 00 000 | 20,0 | 0 | 0 | |||
Расходы на информационное обеспечение: публикации в муниципальной газете «Лесколовские вести» | 71 0 01 00 110 | 20,0 | 0 | 0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 71 0 01 00 110 | 240 | 20,0 | 0 | 0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 71 0 01 00110 | 240 | 0113 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы». | 72 0 00 00000 | 60,0 | 52,8 | 88,0 | |||
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих администрации в сфере противодействия коррупции
|
72 0 01 00 210 | 17,2 | 10,0 | 58,1 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 72 0 01 00 210 | 240 | 17,2 | 10,0 | 0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 72 0 01 00 210 | 240 | 0113 | 17,2 | 10,0 | ||
Выпуск брошюр, плакатов по профилактике коррупции
|
72 0 02 00 220 | 42,8 | 42,8 | 100
|
|||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 72 0 02 00 220 | 240 | 42,8 | 42,8 | 0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 72 0 02 00 220 | 240 | 0113 | 42,8 | 42,8 | 0 | |
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы». | 73 0 00 00 000 | 0400 | 4937,2 | 2219,4 | 45,0 | ||
Выпиловка деревьев участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота дороги | 73 0 01 00 310
|
439,8 | 396,8 | 90,2 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 73 0 01 00 310 | 240 | 439,8 | 396,8 | 0 | ||
Дорожное хозяйство | 73 0 01 00 310 | 240 | 0409 | 439,8 | 396,8 | 0 | |
Отсыпка и выравнивание улиц с грунтовым покрытием | 73 0 02 00 320 | 2517,4 | 972,2 | 38,6 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 73 0 02 00 320 | 240 | 2517,4 | 972,2 | 0 | ||
Дорожное хозяйство | 73 0 02 00 320 | 240 | 0409 | 2517,4 | 972,2 | 0 | |
Текущий ремонт и ремонт улиц с асфальтовым покрытием
|
73 0 03 00 330 | 1980,0 | 850,4 | 42,9 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
73 0 03 00 330 | 240 | 1980,0 | 850,4 | 0 | ||
Дорожное хозяйство
|
73 0 03 00 330 | 240 | 0409 | 1980,0 | 850,4 | 0 | |
Муниципальная программа «Землеустройство и землепользование в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы».
|
74 0 00 00000 | 600,0 | 511,6 | 85,3 | |||
Расходы на изготовление кадастровых и технических паспортов на объекты недвижимости | 74 0 01 00 410 | 600,0 | 511,6 | 0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 74 0 01 00 410 | 240 | 600,0 | 511,6 | 0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 74 0 01 00 410 | 240 | 0412 | 600,0 | 511,6 | 0 | |
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Лесколовское сельское поселение» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы». | 75 0 00 00000 | 500,0 | 499,5 | 99,9 | |||
Изготовление карт-планов МО «Лесколовское сельское поселение» | 75 0 01 00 510 | 500,0 | 499,5 | 0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 75 0 01 00 510 | 240 | 500,0 | 499,5 | 0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 75 0 01 00 510 | 240 | 0412 | 500,0 | 499,5 | 0 | |
Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | 74 0 01 S0 810 | 5300,0 | 5300,0 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 74 0 01 S0 810 | 810 | 5300,0 | 5300,0 | 0 | ||
Жилищное хозяйство | 74 0 01 S0 810 | 810
|
0501 | 5300,0 | 5300,0 | 0 | |
Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда на территории МО «Лесколовское сельское поселение» (фонд реформирования) | 74 0 F3 67 483 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 74 0 F3 67 483 | 240 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
Жилищное хозяйство | 74 0 F3 67 483 | 240 | 0501 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда на территории МО «Лесколовское сельское поселение» (областной бюджет) | 74 0 F3 67 484 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 74 0 F3 67 484 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Жилищное хозяйство | 74 0 F3 67 484 | 240 | 0501 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО «Лесколовское сельское поселение» | 75 0 01 S 0 160 | 24343,6 | 20162,4 | 82,8 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 75 0 01 S 0 160 | 240 | 24343,5 | 20162,4 | 0,00 | ||
Коммунальное хозяйство
|
75 0 01 S 0 160 | 240 | 0502 | 24343,5 | 20162,4 | 0,00 | |
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы». | 76 0 00 00 000 | 13055,7 | 9708,2 | 11663,4
|
|||
Мероприятия по благоустройству и уборке территории | 76 0 01 00 610 | 3900,1 | 3900,1 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 76 0 01 00 610 | 240 | 3900,1 | 3900,1 | 0 | ||
Благоустройство | 76 0 01 00 610 | 240 | 0503 | 3900,1 | 3900,1 | 0 | |
Иные межбюджетные трансферты на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения городских и сельских поселений
|
76 0 02 S 4840 |
3368,42 | 3368,42 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
76 0 02 S 4840 | 240
|
3368,42 | 3368,42 | 0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения городских и сельских поселений
|
76 0 02 S 4840 |
240 |
0503 |
3368,42 | 3368,42 | 0 | |
Мероприятия по скашиванию и химической обработке борщевика | 76 0 05 00 650 | 260,3 | 260,3 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 76 0 05 00 650 | 240 | 260,3 | 260,3 | 0 | ||
Благоустройство | 76 0 05 00 650 | 240 | 0503 | 260,3 | 260,3 | 0 | |
Обслуживание и ремонт уличного освещения | 76 0 06 00 660 | 1548,0 | 1547,2 | 99,9 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 76 0 06 00 660 | 240 | 1548,0 | 1547,2 | 0 | ||
Благоустройство | 76 0 06 00 660 | 240 | 0503 | 1548,0 | 1547,2 | 0 | |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию областного закона «о содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципального образования Ленинградской области» | 76 0 06 S4 660 | 1124,6 | 1124,6 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 76 0 06 S4 660 | 240 | 1124,6 | 1124,6 | 0,0 | ||
Благоустройство
|
76 0 06 S4 660 | 240 | 0503 | 1124,6 | 1124,6 | 0,0 | |
Софинансирование на реализацию проектов местных инициатив граждан, в рамках МП «Благоустройство территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» ВМР ЛО | 76 0 06 S4 770 | 1619,5 | 1619,5 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 76 0 06 S4 770 | 240 | 1619,5 | 1619,5 | 0,0 | ||
Благоустройство
|
76 0 06 S4 770 | 240 | 0503 | 1619,5 | 1619,5 | 0,0
|
|
Уборка и вывоз мусора с несанкционированных свалок | 76 0 07 00 670 | 1152,0 | 214,7 | 18,6 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 76 0 07 00 670 | 240 | 1152,0 | 214,7 | 0,0 | ||
Благоустройство
|
76 0 07 00 670 | 240 | 0503 | 1152,0 | 214,7 | 0,0
|
|
Выполнение подготовительных земельных работ для обустройства спортивных площадок. | 76 0 08 00 680 | 82,8 | 82,8 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 76 0 08 00 680 | 240 | 82,8 | 82,8 | 0,0 | ||
Благоустройство
|
76 0 08 00 680 | 240 | 0503 | 82,8 | 82,8 | 0,0 | |
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы». | 77 0 00 00 000 | 83,3 | 83,3 | 100 | |||
Мероприятия, связанные с организацией трудовой бригады | 77 0 01 00 710 | 83,3 | 83,3 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 77 0 01 00 710 | 240 | 83,3 | 83,3 | 0 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 77 0 01 00 710 | 240 | 0707 | 83,3 | 83,3 | 0
|
|
Муниципальная программа «Культура Лесколовского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы». |
78 0 00 00 000 |
23555,9 | 22444,7 | 95,3 | |||
Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Лесколовский ДК» | 78 0 01 00 810 | 11654,5 | 11654,5 | 100 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 78 0 01 00 810 | 110 | 11654,5 | 11654,5 | 0 | ||
Культура и кинематография | 78 0 01 00 810 | 110 | 0801 | 11654,5 | 11654,5 | 0 | |
Субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 78 0 01 S 0 360 | 5750,8 | 4643,4 | 80,7 | |||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 78 0 01 S 0 360 | 110 | 0801 | 5750,8 | 4643,4 | 0 | |
Услуги связи | 78 0 02 00 820 | 13,5 | 13,5 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 78 0 02 00 820 | 240 | 13,5 | 13,5 | 0 | ||
Культура и кинематография | 78 0 02 00 820 | 240 | 0801 | 13,5 | 13,5 | 0 | |
Организация и проведение культурных мероприятий | 78 0 03 00 830 | 6134,1 | 6133,1 | 99,9 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 78 0 03 00 830 | 240 | 6134,1 | 6133,1 | 0 | ||
Культура и кинематография | 78 0 03 00 830 | 240 | 0801 | 6134,1 | 6133,1 | 0 | |
Организация и проведение культурных мероприятий | 78 0 03 00 830 | 3,0 | 0 | 0 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 78 0 03 00 830 | 850 | 3,0 | 0 | 0 | ||
Культура и кинематография
|
78 0 03 00 830 | 850 | 0801 | 3,0
|
0 | 0 | |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы». | 79 0 00 00 000 | 480,9 | 159,0 | 33,1 | |||
Массовый спорт | 79 0 01 00 910 | 480,9 | 159,0 | 0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 79 0 01 00 910 | 240 | 480,9 | 159,0 | 0 | ||
Физическая культура и спорт | 79 0 01 00 910 | 240 | 1105 | 480,9 | 159,0 | 0 | |
ИТОГО по программам | 72 936,6 | 63 550,3 | 87,1 | ||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» | 47 0 00 00 000 | 49 269,1 | 44 281,1 | 89,9 | |||
Депутаты представительного органа муниципального образования | 47 0 01 00 100 | 1848,5 | 1831,9 | 99,1 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
47 0 01 00 100 | 120 | 1848,5 | 1831,9 | 0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 47 0 01 00 100 | 120 | 0103 | 1848,5 | 1831,9 | 0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
47 0 01 55 49F | 120 | 5,0 | 5,0 | 0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 47 0 01 55 49F | 120 | 0103 | 5,0 | 5,0 | 0 | |
Центральный аппарат | 47 0 01 00 200 | 14082,3 | 14025,4 | 99,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 47 0 01 00 200 | 120 | 14082,3 | 14025,4 | 0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 47 0 01 00 200 | 120 | 0104 | 14082,3 | 14025,4 | 0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 47 0 01 00210 | 240 | 447,5 | 345,6 | 77,2 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования | 47 0 01 00210 | 240 | 0104 | 447,5 | 345,6 | 0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 47 0 01 00 240 | 240 | 1938,1 | 1688,5 | 87,1 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования | 47 0 01 00 240 | 240 | 0104 | 1938,1 | 1688,5 | 0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
47 0 01 00 240 | 850 | 30,0 | 9,6 | 32,0 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования
|
47 0 01 00 240 | 850 | 0104 | 30,0 | 9,6 | 0 | |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа власти)
|
47 0 01 00 300 |
|
2089,1 | 2064,4 | 98,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
47 0 01 00 300 |
120 |
2089,1 | 2064,4 | 0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 47 0 01 00 300 | 120 | 0104 | 2089,1 | 2064,4 | 0 | |
Передача полномочий |
47 0 01 00 700 |
|
566,2 | 566,2 | 100,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 47 0 01 00 700 | 540 | 566,2 | 566,2 | 0,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 47 0 01 00 700 | 540 | 0104 | 566,2 | 566,2 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 47 0 01 55 49F | 120 | 50,0 | 50,0 | 0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 47 0 01 55 49F | 120 | 0104 | 50,0 | 50,0 | 0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 47 0 01 00 500 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервные средства | 47 0 01 00 500 | 870 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Резервные фонды
|
47 0 01 00 500 | 870 | 0111 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 47 0 01 00 600 | 4088,1 | 4039,8 | 98,8 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 47 0 01 00 600 | 240 | 4088,1 | 4039,8 | 0 | ||
Другие общегосударственные вопросы
|
47 0 01 00 600 | 240 | 0113 | 4088,0 | 4039,8 | 0 | |
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда | 47 0 01 00 600 | 830 | 165,2 | 165,2 | 100 | ||
Другие общегосударственные вопросы
|
47 0 01 00 600 | 830 | 0113 | 165,2 | 165,2 | 0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 47 0 01 00 600 | 850 | 350,0 | 329,3 | 94,1 | ||
Другие общегосударственные вопросы
|
47 0 01 00 600 | 850 | 0113 | 350,0 | 329,3 | 0 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 47 0 01 51180 | 593,4 | 593,4 | 100 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 47 0 01 51180 | 120 | 483,2 | 483,2 | 0 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 47 0 01 51180 | 120 | 0203 | 483,2 | 483,2 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 47 0 01 51180 | 240 | 1,6 | 1,6 | 100 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
47 0 01 51180 | 240 | 0203 | 1,6 | 1,6 | 0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 47 0 01 51180 | 244 | 108,6 | 108,6 | 100 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
47 0 01 51180 | 244 | 0203 | 108,6 | 108,6 | 0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 47 0 01 00 800 | 518,0 | 241,8 | 46,7 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 47 0 01 00 800 | 240 | 518,0 | 241,8 | 0 | ||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
47 0 01 00 800 | 240 | 0309 | 518,0 | 241,8 | 0 | |
Осуществление административных правоотношений, обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений | 47 0 01 S 1 340 | 7,1 | 7,1 | 100 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 47 0 01 S 1 340 | 240 | 7,1 | 7,1 | 0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 47 0 01 S 1 340 | 240
|
0314 | 7,1 | 7,1 | 0 | |
Субсидия на текущий ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 47 00 1 S 01 40 | 2938,5 | 2844,5 | 96,8 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 47 00 1 S 01 40 | 240 | 2938,5 | 2844,5 | 0 | ||
Дорожное хозяйство | 47 00 1 S 01 40 | 240 | 0409 | 2938,5 | 2844,5 | 0 | |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 47 0 01 00 900 | 1416,5 | 1159,5 | 81,9 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 47 0 01 00 900 | 240 | 1416,5 | 1159,5 | 0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 47 0 01 00 900 | 240 | 0412 | 1416,5 | 1159,5 | 0 | |
Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | 47 0 01 00110 | 2082,0 | 2008,5 | 96,5 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 47 0 01 00110 | 240 | 2082,0 | 2008,5 | 0 | ||
Жилищное хозяйство
|
47 0 01 00110 | 240 | 0501 | 2082,0 | 2008,5 | 0 | |
Земельные работы для устройства врезок
|
47 0 01 00130 | 3647,3 | 2304,0 | 63,2 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 47 0 01 00130 | 240 | 3647,3 | 2304,0 | 0 | ||
Коммунальное хозяйство
|
47 0 01 00130 | 240 | 0502 | 3647,3 | 2304,0 | 0 | |
