СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период
с 1 января по 31 декабря 2020 года, об имуществе и обязательств имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода, представленных муниципальными служащими администрации
МО «Лесколовское сельское поселение»
| N п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка <1> (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||||||
| 1 | Сазонов Александр Александрович | Глава администрации | земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок жилой дом дачный дом дачный дом | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная индивидуальная | 3490 558 1100 1200 234,1 124,9 144,3 | РФ РФ РФ РФ РФ РФ РФ | Автоприцеп АКЗ 8101 | 1835010,54 | |||||||
| Супруг (супруга) | Квартира Квартира | Индивидуальная индивидуальная | 68,2 44,8 | РФ РФ | Тойота RAV4 | 9731969,68 | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | ||||||||||||||
| 2 | Толмачев Александр Федорович | Зам. главы администрации | Садовый участок Жилой дом | Индивидуальная Индивидуальная | 800,0 105,0 | РФ РФ | Нисан Армада Нисан Вингроад | 843859,61 | |||||||
| Супруг (супруга) | Садовый участок Жилой дом | Индивидуальная Индивидуальная | 800,0 105,0 | РФ РФ | 737568,13 | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Садовый участок Жилой дом | Индивидуальная Индивидуальная | 800,0 105,0 | РФ РФ | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Садовый участок Жилой дом | Индивидуальная Индивидуальная | 800,0 105,0 | РФ РФ | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Садовый участок Жилой дом | Индивидуальная Индивидуальная | 800,0 105,0 | РФ РФ | |||||||||||
| 3 | Танонова Наталья Викоторовна | Начальник сектора по муниципальному имуществу и землепользованию администрации | земельный участок земельный участок земельный участок садовый дом Жилой дом | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 528 1500 1500 28.9 298,6 | РФ РФ РФ РФ РФ | Квартира | 30,0 | РФ | БМВi3 | 3354702,83 | ||||
| Супруг (супруга) | Не имеет | ||||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 30,0 | РФ | ||||||||||||
| 4 | Лахно Наталья Викторовна | Начальник сектора по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности администрации | жилой дом земельный участок | Индивидуальная Индивидуальная | 96,9 1613,0 | РФ РФ | РЕНО Каптюр Астра 18 | 1599496,29 | |||||||
| Супруг (супруга) | Жилой дом | 96,9 | РФ | 692321,85 | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | ||||||||||||||
| 5 | Тарасов Андрей Борисович | Ведущий специалист в сфере закупок | Квартира | 41,8 | РФ | ВАЗ Калина 111730 Фольксваген Поло | 1174087,89 | ||||||||
| Супруг (супруга) | Не имеет | ||||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | ||||||||||||||
| 6 7 | Шведов Денис Алексеевич | Главный специалист юрист | квартира | Общая долевая 1/5 | 58 | РФ | 422394,68 | ||||||||
| Супруг (супруга) | Не имеет | ||||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | ||||||||||||||
| 2 | Николаев Михаил Алексеевич | Главный специалист юрист | Квартира | Общая Долевая 1/7 | 77,1 | РФ | Земельный участок Квартира Квартира | 1250 85 66 | РФ РФ РФ | Мазда МРV ВАЗ 21041 | 779676,44 | ||||
| Супруг (супруга) | Квартира | Общая Долевая 1/7 | 77,1 | РФ | Земельный участок Квартира Квартира | 1250 85 66 | РФ РФ РФ | ГАЗ 3221 | 53875,00 | ||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая Долевая 1/7 | 77,1 | РФ | Земельный участок Квартира Квартира | 1250 85 66 | РФ РФ РФ | ||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая Долевая 1/7 | 77,1 | РФ | Земельный участок Квартира Квартира | 1250 85 66 | РФ РФ РФ | ||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая Долевая 1/7 | 77,1 | РФ | Земельный участок Квартира Квартира | 1250 85 66 | РФ РФ РФ | ||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая Долевая 1/7 | 77,1 | РФ | Земельный участок Квартира Квартира | 1250 85 66 | РФ РФ РФ | ||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая Долевая 1/7 | 77,1 | РФ | Земельный участок Квартира Квартира | 1250 85 66 | РФ РФ РФ | ||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок Квартира Квартира | 1250 85 77,1 | РФ РФ РФ | ||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок Квартира Квартира | 1250 85 77,1 | РФ РФ РФ | ||||||||||||
| Щербина Андрей Викторович | Ведущий специалист В сфере закупок | Рено Дастер | 156889,25 | ||||||||||||
| Серегина Наталья Александровна | Начальник сектора по общим вопросам | 943167,12 | |||||||||||||
| Супруг (супруга) | Шкода Октавия | 1366054,25 | |||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | |||||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | |||||||||||||||
———————————
<1> Сведения указываются, если общая сумма совершенных сделок превышает общий доход лица, замещающего должность главы администрации по контракту, муниципальную должность муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
 
			
