СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
________ 2022 г. № ____
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» от 22.12. 2021 №52 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:
- Внести в решение совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» от 22.12.2021 №52 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Решение) следующие изменения:
1) пункт 5.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Положение) изложить в следующей редакции:
«5.2. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте указаны в приложении № 2 к настоящему Положению.
Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте указаны в приложении № 3 к настоящему Положению.»;
2) дополнить Положение приложениями № 2 и № 3 в соответствии с приложением к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Председатель совета депутатов
МО «Лесколовское сельское поселение» А.Л. Михеев
Приложение
к решению совета депутатов
муниципального образования
«Лесколовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
от __________ 2022 № ___
Приложение № 2 к
Положению о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
в границах населенных пунктов муниципального образования
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Индекс показателя | Наименование ключевого показателя | Период | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
А | Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) | |||||
А.1 | Количество людей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине недостатков в содержании автомобильных дорог местного значения, на 1000 жителей | 0,005 | 0,004 | |||
А.2 | Количество людей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине недостатков в содержании автомобильных дорог местного значения, на 1000 жителей | 0,014 | 0,012 |
Приложение № 3 к
Положению о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
в границах населенных пунктов муниципального образования
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте)
Индекс показателя | Наименование показателя | Формула расчета | Комментарии (интерпретация значений) | Целевые значения показателей | Источник данных для определения значения показателя | |||||||
Индикативные показатели | ||||||||||||
Б | Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц
|
|||||||||||
Б.1 | Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период
|
Б.1 = Sum(КВМ) | Б.1 определяется как сумма внеплановых контрольных мероприятий (КВМ), проведенных за отчетный период
|
Целевое значение не устанавливается, так как муниципальный контроль на автомобильном транспорте не преследует цели повышения интенсивности проведения муниципального контроля и привлечения к ответственности контролируемых лиц, а в большей степени ориентирован на профилактику нарушений обязательных требований | Результаты осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте в отчетном году | |||||||
Б.2 | Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период
|
Б.2 = Sum(КВМИР) | Б.2 определяется как сумма внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров (КВМИР), проведенных за отчетный период
|
Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте в отчетном году | |||||||
Б.3 | Общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период
|
Б.3 = Sum(КМСВ) | Б.3 определяется как сумма контрольных мероприятий с взаимодействием (КМСВ), проведенных за отчетный период
|
Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте в отчетном году | |||||||
Б.4 | Количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период
|
Б.4 = Sum(КМСВвид) | Б.4 определяется как сумма контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных мероприятий (КМСВвид), проведенных за отчетный период.
|
Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте в отчетном году | |||||||
Б.5 | Количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период
|
Б.5 = Sum(КМДист) | Б.5 определяется как сумма контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия (КМДист), проведенных за отчетный период.
|
Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте в отчетном году | |||||||
Б.6 | Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период
|
Б.6 = Sum(КПНН) | Б.6 определяется как сумма предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (КПНН), проведенных за отчетный период.
|
Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте в отчетном году | |||||||
Б.7 | Количество контрольных
мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период
|
Б.7 = Sum(КМНОТ) | Б.7 определяется как сумма контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований (КМНОТ), проведенных за отчетный период.
|
Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте в отчетном году | |||||||
Б.8 | Количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период
|
Б.8 = Sum(КМАП) | Б.8 определяется как сумма контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях (КМАП), проведенных за отчетный период.
|
Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте в отчетном году | |||||||
Б.9 | Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный период
|
Б.9 = Sum(АШ) | Б.9 определяется как сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий (АШ), проведенных за отчетный период.
|
Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте в отчетном году | |||||||
Б.10 | Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный период
|
Б.10 = Sum(КЗОП) | Б.10 определяется как сумма направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий (КЗОП), проведенных за отчетный период.
|
Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте в отчетном году | |||||||
Б.11 | Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период
|
Б.11 = Sum(КЗОПОС) | Б.11 определяется как сумма направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании (КЗОПОС), проведенных за отчетный период.
|
Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте в отчетном году | |||||||
Б.12 | Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода
|
Б.12 = Sum(КУОК) | Б.12 определяется как сумма учтенных объектов контроля на конец отчетного периода (КУОК) | Целевое значение не устанавливается | Результаты учёта объектов контроля на конец отчетного года | |||||||
Б.13 | Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода
|
Б.13 = Sum(УКЛ) | Б.13 определяется как сумма учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода (УКЛ) | Целевое значение не устанавливается | Результаты учёта контролируемых лиц на конец отчетного периода | |||||||
Б.14 | Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия, за отчетный период
|
Б.14 = Sum(УКЛКМ) | Б.14 определяется как сумма контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия (УКЛКМ) за отчетный период.
|
Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте в отчетном году | |||||||
Б.15 | Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период
|
Б.15 = Sum(КЖДП) | Б.15 определяется как сумма жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке (КЖДП) за отчетный период.
|
Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте в отчетном году | |||||||
Б.16 | Количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период
|
Б.16 = Sum(КЖНС) | Б.16 определяется как сумма жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотрения (КЖНС), за отчетный период.
|
Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте в отчетном году | |||||||
Б.17 | Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольного органа недействительными, за отчетный период
|
Б.17 = Sum(КЖОР) | Б.17 определяется как сумма жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольного органа недействительными (КЖОР), за отчетный период.
|
Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте в отчетном году | |||||||
Б.18 | Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период
|
Б.18 = Sum(КИЗ) | Б.18 определяется как сумма исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке (КИЗ), за отчетный период.
|
Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте в отчетном году | |||||||
Б.19 | Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период
|
Б.19 = Sum(КУИЗ) | Б.19 определяется как сумма исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований (КУИЗ), за отчетный период.
|
Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте в отчетном году | |||||||
Б.20 | Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период
|
Б.20 = Sum(КМГНТ) | Б.20 определяется как сумма контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены (КМГНТ), за отчетный период.
|
Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте в отчетном году | |||||||
Б.21 | Доля затрат времени на муниципальный контроль на автомобильном транспорте штатной единицы, в должностные обязанности которой входит выполнение контрольной функции по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте | Б21 | Б.21 определяется как доля посвященного муниципальному контролю на автомобильном транспорте трудового времени штатной единицы, в должностные обязанности которой входит выполнение контрольной функции по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте (определяется в процентах или в виде десятичной дроби)
|
___
(устанавливается с учетом должностной инструкции и трудового договора) |
Штатное расписание, должностная инструкция, трудовой договор | |||||||
Б.22 | Объем затрат местного бюджета на осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте в год | Б.22 = ОТ + МТО | Б.22 определяется как сумма затрат в отчетном году на осуществление оплаты труда штатной единицы (штатных единиц), в должностные обязанности которой (которых) входит выполнение контрольной функции по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте, включая суммы отчислений с фонда оплаты труда (ОТ), а также суммы затрат на материально-техническое обеспечение муниципального контроля на автомобильном транспорте (МТО)
|
___
(устанавливается с учетом штатного расписания, должностной инструкции и трудового договора, а также нормативов расходов на материально-техническое обеспечение труда, если они установлены) |
Штатное расписание, должностная инструкция, трудовой договор | |||||||
Б.23 | Количество составленных должностными лицами, осуществляющими муниципальный контроль на автомобильном транспорте, актов о воспрепятствовании их деятельности со стороны контролируемых лиц и (или) их представителей
|
Б23 = Sum(АП) | Б.23 определяется как сумма составленных должностными лицами, осуществляющими муниципальный контроль на автомобильном транспорте, актов (АП) по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия
|
Целевое значение не устанавливается
|
Результаты осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте в отчетном году | |||||||
Б.24 | Удельный показатель результативности, отражающий уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) с учетом привлеченных для муниципального контроля на автомобильном транспорте трудовых ресурсов
|
Б.24 = (10 х А.1 + А.2) / Б.21 | Составляющие формулы определены выше.
Указанный в формуле коэффициент, равный 10, является весовым коэффициентом при учете значения показателя А1. Значение показателя оценивается в динамике с предыдущими годами |
Целевое значение не устанавливается
|
На основании расчетов показателей, предусмотренных выше | |||||||
Б.25 | Удельный показатель результативности, отражающий уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) с учетом объема затрат местного бюджета на осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте в год | Б.25 = (10 х А.1 + А.2) / Б.22 | Составляющие формулы определены выше.
Указанный в формуле коэффициент, равный 10, является весовым коэффициентом при учете значения показателя А1. Значение показателя оценивается в динамике с предыдущими годами |
Целевое значение не устанавливается
|
На основании расчетов показателей, предусмотренных выше | |||||||