Форма №2
Всеволожский муниципальный район — Выборы депутатов совета депутатов Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого созыва, 8 сентября 2024 года
Свод № 1 итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
по состоянию на « 10» октября 2024 года
Лесколовский пятимандатный избирательный округ
Строка финансового отчета | Шифр строки | ПРОКУДИН РОМАН НИКОЛАЕВИЧ Округ № 1 | ЖИЛЯБИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
Округ № 2 |
АНАНЯН АРМЕН ГАМЛЕТОВИЧ
Округ № 2 |
ТИХАНОВИЧ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА Округ № 2 | КОВАЛЬКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА Округ № 2 | ГАЛКИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ Округ № 1 | ФЕТИЩЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Округ № 1 | |
Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0,00 | 309 700,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 400,00 | 7 000,00 | 300,00 |
в том числе | |||||||||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 0,00 | 309 700,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 400,00 | 7 000,00 | 300,00 |
из них | |||||||||
1.1.1 | Собственные средства кандидата | 30 | 0,00 | 309 700,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 400,00 | 7 000,00 | 300,00 |
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | — | — | — | — | — | — | — |
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | — | — | — | — | — | — | — |
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 областного закона от 15.03.2012 №20-оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ* | 70 | — | — | — | — | — | — | — |
из них | |||||||||
1.2.1 | Собственные средства кандидата | 80 | — | — | — | — | — | — | — |
1.2.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 90 | — | — | — | — | — | — | — |
1.2.3 | Средства гражданина | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
1.2.4 | Средства юридического лица | 110 | — | — | — | — | — | — | — |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе | |||||||||
2.1 | Перечислено в доход местного бюджета | 130 | — | — | — | — | — | — | — |
2.2 | Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 140 | — | — | — | — | — | — | — |
из них | |||||||||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | — | — | — | — | — | — | — |
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | — | — | — | — | — | — | — |
2.2.3 | Средств, поступивших с превышением предельного размера | 170 | — | — | — | — | — | — | — |
2.3 | Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке | 180 | — | — | — | — | — | — | — |
3 | Израсходовано средств, всего | 190 | 0,00 | 309 700,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 400,00 | 7 000,00 | 200,00 |
в том числе | |||||||||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей:
|
200 | — | — | — | — | — | — | 200,00 |
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 210 | — | — | — | — | — | — | — |
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 220 | — | — | — | — | — | — | — |
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 230 | — | — | — | — | — | — | — |
3.4. | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 240 | — | — | — | — | — | — | — |
3.5 | На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов | 250 | — | 309 700,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 400,00 | 7 000,00 | — |
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 260 | — | — | — | — | — | — | — |
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 270 | — | — | — | — | — | — | — |
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 280 | — | — | — | — | — | — | — |
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 290 | — | — | — | — | — | — | — |
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр300) | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.