Наименование: | Прогноз основных характеристик бюджета Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2024гг-2029гг |
Дата: | 24.02.2025 |
Прогноз
основных характеристик бюджета Лесколовского сельского поселения
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на период 2024гг-2029гг
тыс.руб. | ||||||
Показатели | Первый год планового периода (n)
|
Второй год планового периода (n+1) | Третий год планового периода (n+2) | n+3 | n+4 | Последний год планового периода (n+5) |
Доходы | 229 358,5 | 173 471,0 | 160 155,8 | 159 966,1 | 151 358,0 | 159 232,4 |
— собственные налоговые и неналоговые доходы | 143 635,1 | 118 001,2 | 121 892,7 | 117 257,2 | 121 916,7 | 128610,4 |
— безвозмездные поступления | 85 723,4 | 55 469,8 | 38 263,1 | 42 708,9 | 31 194,2 | 34 537,3 |
Расходы | 201258,3 | 198053,1 | 145888,2 | 133516,6 | 166326,6 | 174799,8 |
Дефицит (профицит) | 28100,2 | -24582,1 | 14267,6 | 26449,5 | -14968,6 | -15567,4 |
Муниципальный долг на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели
финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Лесколовское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период их действия
тыс.руб. | ||||||
Показатель | Первый год планового периода (n) | Второй год планового периода (n+1) | Третий год планового периода (n+2) | n+3 | n+4 | Последний год планового периода (n+5) |
Расходы всего: | 201258,3 | 198053,1 | 145888,2 | 133516,6 | 166326,6 | 174799,8 |
1. Программные расходы, всего | 144048,5 | 128342,7 | 100517,7 | 82254,6 | 82254,6 | 92254,6 |
уд.вес (%) | 71,57 | 64,8 | 68,9 | 61,6 | 49,45 | 52,77 |
1.Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». | 37 584,9 | 34101,9 | 6700,0 | 24889,5 | 24889,5 | 24889,5 |
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».
|
723,0 | 480,0 | 410,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
Муниципальная программа «Землеустройство и землепользование в Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». | 798,0 | 350,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». | 430,7 | 5 500,0 | 5 500,0 | 4000,0 | 4000,0 | 14000,0 |
Муниципальная программа «Благоустройство территории Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». | 41126,1 | 29510,2 | 29307,1 | 26069,5 | 26069,5 | 26069,5 |
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
Муниципальная программа «Культура Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». | 60 842,8 | 56297,6 | 36297,6
|
44712,6 | 44712,6 | 44712,6 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».
|
840,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
2. Непрограммные расходы, всего | 57209,8 | 69710,4 | 45370,5 | 51262,0 | 84072,0 | 82545,2 |
уд.вес (%) | 28,43 | 35,20 | 31,1 | 38,4 | 50,55 | 47,23 |