ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2017 № 306 Об утверждении проекта организации и застройки территории товарищества собственников недвижимости «Арли», общей площадью 434011 кв. м

Наименование:ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2017 № 306 Об утверждении проекта организации и застройки территории товарищества собственников недвижимости «Арли», общей площадью 434011 кв. м
Дата:29.12.2017

Муниципальное образование

«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2017

дер. Верхние Осельки                                                                            №    306

Об утверждении проекта организации и застройки территории

товарищества собственников недвижимости «Арли», общей площадью 434011 кв. м

 

Рассмотрев заявление вх. № 627/01-21 от 13 декабря 2017 года Голубева И.В. председателя правления ТСН «Арли» и другие представленные документы, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», администрация муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить проект организации и застройки территории товарищества собственников недвижимости «Арли» общей площадью 434011 кв.м, из которых:
  • земли, относящиеся к имуществу общего пользования, на площади 92 761 кв.м.
  • земельные участки, находящиеся в пользовании под дачное строительство, в количестве 430 штук, общей площадью 341250 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, уч. Кискелово, категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование — для дачного строительства.

 

  1. Присвоить земельным участкам номера, согласно приложения №1.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора муниципального имущества и землеустройства Танонову Н.В.

Глава администрации

А.Г. Ананян

Ведомость земельных участков ТСН «Арли’

 

п/п N уч. Кадастровый номер Проект площадь,

кв.м.

1 3046 47:07:0153001:3046 785
2 3048 47:07:0153001:3048 600
3 3050 47:07:0153001:3050 600
4 3О10 47:07:0153001:3010 600
5 3012 47:07:0153001:3012 600
6 3014 47:07:0153001:3014 600
7 3052 47:07:0153001:3052 600
8 3054 47:07:0153001:3054 600
9 3038 47:07:0153001:3038 600
10 3039 47:07:0153001:3039 600
11 3040 47:07:0153001:3040 600
12 3041 47:07:0153001:3041 600
13 3042 47:07:0153001:3042 600
14 3043 47:07:0153001:3043 600
15 3044 47:07:0153001:3044 600
16 3045 47:07:0153001:3045 1910
17 4050 47:07:0153001:4050 2615
18 4051 47:07:0153001:4051 2614
19 2970 47:07:0153001:2970 620
20 2971 47:07:0153001:2971 600
21 2972 47:07:0153001:2972 600
22 2973 47:07:0153001:2973 600
23 2974 47:07:0153001:2974 600
24 2975 47:07:0153001:2975 600
25 2976 47:07:0153001:2976 600
26 2977 47:07:0153001:2977 600
27 2978 47:07:0153001:2978 600
28 2979 47:07:0153001:2979 600
29 4073 47:07:0153001:4073 1220
30. 2982 47:07:0153001:2982 600
31 2983 47:07:0153001:2983 600
32 2992 47:07:0153001:2992 600
33 2993 47:07:0153001:2993 600
34 2984 47:07:0153001:2984 600
35 2985 47:07:0153001:2985 600
36 2986 47:07:0153001:2986 600
37 2987 47:07:0153001:2987 625
38 2945 47:07:0153001:2945 600
39 2946 47:07:0153001:2946 600
40 2947 47:07:0153001:2947 611
41 2948 47:07:0153001:2948 600
42 2949 47:07:0153001:2949 600
43 2950 47:07:0153001:2950 600
44 2951 47:07:0153001:2951 600

Приложение №1  к постановлению администрации

от 23.12.217   № 306

45 2952 47:07:0153001:2952 600
46 2954 47:07:0153001:2954 636
47 2955 47:07:0153001:2955 600
48 2956 47:07:0153001:2956 650
49 2957 47:07:0153001:2957 600
50 2958 47:07:0153001:2958 663
51 2959 47:07:0153001:2959 600
52 2960 47:07:0153001:2960 652
53 2961 47:07:0153001:2961 600
54 2962 47:07:0153001:2962 600
55 2963 47:07:0153001:2963 600
56 2964 47:07:0153001:2964 611
57 2969 47:07:0153001:2969 345
58 2953 47:07:0153001:2953 725
59 2937 47:07:0153001:2937 600
60 655 47:07:0153001:655 900
61 2938 47:07:0153001:2938 900
62 658 47:07:0153001:658 1200
63 2939 47:07:0153001:2939 800
64 2940 47:07:0153001:2940 850
65 656 47:07:0153001:656 2400
66 660 47:07:0153001:660 2400
67 661 47:07:0153001:661 1200
68 668 47:07:0153001:668 600
69 3619 47:07:0153001:3619 1200
70 3620 47:07:0153001:3620 1200
71 663 47:07:0153001:663 1200
72 664 47:07:0153001:664 1200
73 662 47:07:0153001:662 900
74 665 47:07:0153001:565 1200
75 666 47:07:0153001:566 600
76 657 47:07:0153001:657 600
11 667 47:07:0153001:667 1500
78 2988 47:07:0153001:2988 940
79 2991 47:07:0153001:2991 600
80 2995 47:07:0153001:2995 600
81 2997 47:07:0153001:2997 600
82 2999 47:07:0153001:2999 600
83 3001 47:07:0153001:3001 600
84 3000 47:07:0153001:3000 600
85 2998 47:07:0153001:2998 600
86 2996 47:07:0153001:2996 600
87 2994 47:07:0153001:2994 600
88 2990 47:07:0153001:2990 600
89 2989 47:07:0153001:2989 600
90 3002 47:07:0153001:3002 600
91 3003 47:07:0153001:3003 600
92 3004 47:07:0153001:3004 600
93 3005 47:07:0153001:3005 600
94 3006 47:07:0153001:3006 600
95 3007 47:07:0153001:3007 600
96 3008 47:07:0153001:3008 600
97 3009 47:07:0153001:3009 600
98 3016 47:07:0153001:3016 600
99 3017 47:07:0153001:3017 600
100 3018 47:07:0153001:3018 600
101 3019 47:07:0153001:3019 600
102 3020 47:07:0153001:3020 600
103 3021 47:07:0153001:3021 600
104 3022 47:07:0153001:3022 600
105 3023 47:07:0153001:3023 600
106 3024 47:07:0153001:3024 600
107 3025 47:07:0153001:3025 600
108 3026 47:07:0153001:3026 600
109 3027 47:07:0153001:3027 600
110 3028 47:07:0153001:3028 600
111 3029 47:07:0153001:3029 600
112 3030 47:07:0153001:3030 600
113 3031 47:07:0153001:3031 600
114 3032 47:07:0153001:3032 600
115 3033 47:07:0153001:3033 600
116 3034 47:07:0153001:3034 600
117 3035 47:07:0153001:3035 600
118 3091 47:07:0153001:3091 600
119 3093 47:07:0153001:3093 600
120 3095 47:07:0153001:3095 600
121 3097 47:07:0153001:3097 600
122 3099 47:07:0153001:3099 600
123 2726 47:07:0153001:2726 600
124 2728 47:07:0153001:2728 600
125 2730 47:07:0153001:2730 600
126 2732 47:07:0153001:2732 600
127 2734 47:07:0153001:2734 600
128 2736 47:07:0153001:2736 600
129 2738 47:07:0153001:2738 600
130 2705 47:07:0153001:2705 600
131 2704 47:07:0153001:2704 600
132 2706 47:07:0153001:2706 600
133 2707 47:07:0153001:2707 600
134 2708 47:07:0153001:2708 600
135 2709 47:07:0153001:2709 600
136 2710 47:07:0153001:2710 600
137 2711 47:07:0153001:2711 600
138 2712 47:07:0153001:2712 600
139 2713 47:07:0153001:2713 600
140 2714 47:07:0153001:2714 600
141 2715 47:07:0153001:2715 600
142 2716 47:07:0153001:2716 600
143 2717 47:07:0153001:2717 600
144 2718 47:07:0153001:2718 600
145 2719 47:07:0153001:2719 600
146 2720 47:07:0153001:2720 600
147 2721 47:07:0153001:2721 600
148 2722 47:07:0153001:2722 890
149 2723 47:07:0153001:2723 665
150 2683 47:07:0153001:2683 600
151 2684 47:07:0153001:2684 600
152 2685 47:07:0153001:2685 600
153 2686 47:07:0153001:2686 600
154 2687 47:07:0153001:2687 600
155 2688 47:07:0153001:2688 600
156 2689 47:07:0153001:2689 600
157 2690 47:07:0153001:2690 600
158 2691 47:07:0153001:2691 600
159 2692 47:07:0153001:2692 600
160 2693 47:07:0153001:2693 600
161 2694 47:07:0153001:2694 600
162 2695 47:07:0153001:2695 600
163 2696 47:07:0153001:2696 600
164 2697 47:07:0153001:2697 600
165 2698 47:07:0153001:2698 600
166 2699 47:07:0153001:2699 600
167 2700 47:07:0153001:2700 600
168 2703 47:07:0153001:2703 1080
169 4099 47:07:0153001:4099 1225
170 2673 47:07:0153001:2673 1100
171 2674 47:07:0153001:2674 1000
172 2675 47:07:0153001:2675 1000
173 2676 47:07:0153001:2676 1000
174 2677 47:07:0153001:2677 1000
175 2670 47:07:0153001:2670 1000
176 2671 47:07:0153001:2671 1000
177 2672 47:07:0153001:2672 1000
178 2678 47:07:0153001:2678 1000
179 2679 47:07:0153001:2679 1000
180 2680 47:07:0153001:2680 1215
181 2681 47:07:0153001:2681 1200
182 2682 47:07:0153001:2682 1060
183 554 47:07:0153001:554 950
184 555 47:07:0153001:555 900
185 564 47:07:0153001:564 900
186 565 47:07:0153001:565 900
187 566 47:07:0153001:566 900
188 567 47:07:0153001:567 900
189 568 47:07:0153001:568 900
190 569 47:07:0153001:569 950
191 570 47:07:0153001:570 950
192 571 47:07:0153001:571 926
193 572 47:07:0153001:572 1298
194 573 47:07:0153001:573 1100
195 574 47:07:0153001:574 1100
196 575 47:07:0153001:575 1100
197 576 47:07:0153001:576 1072
198 577 47:07:0153001:577 1072
199 578 47:07:0153001:578 1100
200 579 47:07:0153001:579 1100
201 580 47:07:0153001:580 1100
202 581 47:07:0153001:581 1249
203 582 47:07:0153001:582 1665
204 583 47:07:0153001:583 1100
205 584 47:07:0153001:584 1100
206 585 47:07:0153001:585 1100
207 586 47:07:0153001:586 1100
208 587 47:07:0153001:587 1072
209 588 47:07:0153001:588 1100
210 589 47:07:0153001:589 1100
211 590 47:07:0153001:590 1100
212 591 47:07:0153001:591 1363
213 592 47:07:0153001:592 1200
214 593 47:07:0153001:593 1200
215 594 47:07:0153001:594 1200
216 595 47:07:0153001:595 1200
217 556 47:07:0153001:556 1200
218 3366 47:07:0153001:3366 367
219 3367 47:07:0153001:3367 233
220 3368 47:07:0153001:3368 233
221 3365 47:07:0153001:3365 367
222 557 47:07:0153001:557 1200
223 558 47:07:0153001:558 1200
224 597 47:07:0153001:597 1200
225 4092 47:07:0153001:4092 600
226 4094 47:07:0153001:4094 796
227 3730 47:07:0153001:3730 972
228 3724 47:07:0153001:3724 798
229 3725 47:07:0153001:3725 596
230 3726 47:07:0153001:3726 601
231 3727 47:07:0153001:3727 599
232 3728 47:07:0153001:3728 599
233 3729 47:07:0153001:3729 599
234 3731 47:07:0153001:3731 599
235 3732 47:07:0153001:3732 599
236 3733 47:07:0153001:3733 599
237 3734 47:07:0153001:3734 599
238 3735 47:07:0153001:3735 600
239 3736 47:07:0153001:3736 742
240 3737 47:07:0153001:3737 801
241 3738 47:07:0153001:3738 783
242 3739 47:07:0153001:3739 600
243 3740 47:07:0153001:3740 600
244 3741 47:07:0153001:3741 600
245 3742 47:07:0153001:3742 600
246 3743 47:07:0153001:3743 600
247 3744 47:07:0153001:3744 600
248 3745 47:07:0153001:3745 667
249 3746 47:07:0153001:3746 858
250 3747 47:07:0153001:3747 800
251 3748 47:07:0153001:3748 599
252 3749 47:07:0153001:3749 900
253 3750 47:07:0153001:3750 900
254 3751 47:07:0153001:3751 600
255 3752 47:07:0153001:3752 792
256 3753 47:07:0153001:3753 855
257 3754 47:07:0153001:3754 657
258 3755 47:07:0153001:3755 722
259 3756 47:07:0153001:3756 599
260 3757 47:07:0153001:3757 601
261 3758 47:07:0153001:3758 600
262 3759 47:07:0153001:3759 635
263 3760 47:07:0153001:3760 600
264 3761 47:07:0153001:3761 600
265 3762 47:07:0153001:3762 600
266 3763 47:07:0153001:3763 800
267 3764 47:07:0153001:3764 973
268 3765 47:07:0153001:3765 600
269 3766 47:07:0153001:3766 600
270 3767 47:07:0153001:3767 600
271 3768 47:07:0153001:3768 800
272 3769 47:07:0153001:3769 700
273 3770 47:07:0153001:3770 795
274 3771 47:07:0153001:3771 600
275 3772 47:07:0153001:3772 600
276 3773 47:07:0153001:3773 600
277 3774 47:07:0153001:3774 683
278 3775 47:07:0153001:3775 601
279 3776 47:07:0153001:3776 600
280 3777 47:07:0153001:3777 600
281 3778 47:07:0153001:3778 601
282 3779 47:07:0153001:3779 600
283 3780 47:07:0153001:3780 600
284 3781 47:07:0153001:3781 600
285 3782 47:07:0153001:3782 600
286 3783 47:07:0153001:3783 800
287 3784 47:07:0153001:3784 800
288 3785 47:07:0153001:3785 600
289 3786 47:07:0153001:3786 712
290 3787 47:07:0153001:3787 599
291 3788 47:07:0153001:3788 601
292 3789 47:07:0153001:3789 600
293 3790 47:07:0153001:3790 600
294 3791 47:07:0153001:3791 600
295 3792 47:07:0153001:3792 600
296 3793 47:07:0153001:3793 600
297 3794 47:07:0153001:3794 600
298 3795 47:07:0153001:3795 600
299 3796 47:07:0153001:3796 600
300 3797 47:07:0153001:3797 600
301 3798 47:07:0153001:3798 600
302 3799 47:07:015300.1:3799 600
303 3800 47:07:0153001:3800 600
304 3801 47:07:0153001:3801 600
305 3802 47:07:0153001:3802 600
306 3803 47:07:0153001:3803 600
307 3804 47:07:0153001:3804 784
308 2787 47:07:0153001:2787 1200
309 4107 47:07:0153001:4107 844
310 3657 47:07:0153001:3657 600
311 3656 47:07:0153001:3656 600
312 2782 47:07:0153001:2782 1200
313 2783 47:07:0153001:2783 1200
314 4106 47:07:0153001:4106 1476
315 2785 47:07:0153001:2785 1200
316 3665 47:07:0153001:3665 788
317 3664 47:07:0153001:3664 706
318 3658 47:07:0153001:3658 600
319 3660 47:07:0153001:3660 600
320 3659 47:07:0153001:3659 600
321 2791 47:07:0153001:2791 1200
322 2792 47:07:0153001:2792 1200
323 2793 47:07:0153001:2793 1200
324 2794 47:07:0153001:2794 1200
325 2795 47:07:0153001:2795 1200
326 2796 47:07:0153001:2796 1200
327 2797 47:07:0153001:2797 1200
328 2798 47:07:0153001:2798 1200
329 2799 47:07:0153001:2799 1200
330 2800 47:07:0153001:2800 1200
331 2801 47:07:0153001:2801 1200
332 2802 47:07:0153001:2802 1200
333 2803 47:07:0153001:2803 1200
334 3716 47:07:0153001:3716 1056
335 3715 47:07:0153001:3715 867
336 3714 47:07:0153001:3714 766
337 2806 47:07:0153001:2806 600
338 2807 47:07:0153001:2807 826
339 2808 47:07:0153001:2808 600
340 2809 47:07:0153001:2809 600
341 2810 47:07:0153001:2810 600
342 2811 47:07:0153001:2811 600
343 2812 47:07:0153001:2812 600
344 2813 47:07:0153001:2813 600
345 2814 47:07:0153001:2814 600
346 2815 47:07:0153001:2815 600
347 2816 47:07:0153001:2816 600
348 2817 47:07:0153001:2817 600
349 2818 47:07:0153001:2818 600
350 2819 47:07:0153001:2819 600
351 2820 47:07:0153001:2820 600
352 2821 47:07:0153001:2821 600
353 3711 47:07:0153001:3711 601
354 3712 47:07:0153001:3712 599
355 3713 47:07:0153001:3713 623
356 2824 47:07:0153001:2824 670
357 2825 47:07:0153001:2825 850
358 2826 47:07:0153001:2826 600
359 2827 47:07:0153001:2827 600
360 2828 47:07:0153001:2828 600
361 2829 47:07:0153001:2829 600
362 2830 47:07:0153001:2830 600
363 2831 47:07:0153001:2831 600
364 2832 47:07:0153001:2832 600
365 2833 47:07:0153001:2833 600
366 2834 47:07:0153001:2834 600
367 2835 47:07:0153001:2835 600
368 2836 47:07:0153001:2836 600
369 3719 47:07:0153001:3719 673
370 3720 47:07:0153001:3720 600
371 3718 47:07:0153001:3718 600
372 3619 47:07:0153001:3719 600
373 3680 47:07:0153001:3680 600
374 3677 47:07:0153001:3677 649
375 3678 47:07:0153001:3678 622
376 2847 47:07:0153001:2847 600
377 2845 47:07:0153001:2845 600
378 2843 47:07:0153001:2843 750
379 2842 47:07:0153001:2842 600
380 2841 47:07:0153001:2841 600
381 4043 47:07:0153001:4043 1200
382 2844 47:07:0153001:2844 1200
383 2846 47:07:0153001:2846 1200
384 3681 47:07:0153001:3681 903
385 2851 47:07:0153001:2851 600
386 2852 47:07:0153001:2852 600
387 2853 47:07:0153001:2853 1005
388 2854 47:07:0153001:2854 600
389 2855 47:07:0153001:2855 600
390 2856 47:07:0153001:2856 650
391 2857 47:07:0153001:2857 1000
392 2858 47:07:0153001:2858 803
393 2779 47:07:0153001:2779 710
394 2859 47:07:0153001:2859 1050
395 2860 47:07:0153001:2860 1200
396    2861 47:07:0153001:2861 1200
397 2862 47:07:0153001:2862 1200
398 2863 47:07:0153001:2863 1200
399 2864 47:07:0153001:2864 1200
400 2865 47:07:0153001:2865 1200
401 2866 47:07:0153001:2866 1200
402 4022 47:07:0153001:4022 1301
403 4098 47:07:0153001:4098 1166
404 2869 47:07:0153001:2869 1200
405 2870 47:07:0153001:2870 1200
406 2871 47:07:0153001:2871 1200
407 2872 47:07:0153001:2872 1200
408 4103 47:07:0153001:4103 1174
409 4028 47:07:0153001:4028 1000
410 4029 47:07:0153001:4029 1007
411 2876 47:07:0153001:2876 1200
412 3667 47:07:0153001:3667 795
413 4104 47:07:0153001:4104 950
414 4105 47:07:0153001:4105 996
415 3820 47:07:0153001:3820 799
416 3819 47:07:0153001:3819 989
417 3818 47:07:0153001:3818 991
418 3817 47:07:0153001:3817 1000
419 3816 47:07:0153001:3816 1002
420 3815 47:07:0153001:3815 1001
421 3814 47:07:0153001:3814 1002
422 3813 47:07:0153001:3813 1002
423 3812 47:07:0153001:3812 1001
424 3811 47:07:0153001:3811 1001
425 3810 47:07:0153001:3810 1002
426 3809 47:07:0153001:3809 1001
427 3808 47:07:0153001:3808 1001
428 4045 47:07:0153001:4045 1604
429 4044 47:07:0153001:4044 1399
430 2618 47:07:0153001:2618 1000
Всего: 341 250

Model

ТСН Арли ПОЗ